產品簡介
技術參數品牌:TI德州儀器型號:TPS61029DRCR批號:新年份封裝:VSON-10數量:9999999QQ:制造商:TexasInstruments產品種類:穩壓器—開關式穩壓器RoHS:是安裝風格:SMD/SMT封裝/箱體:VSON-10拓撲結構:Boost輸出電壓:1
詳情介紹

技術參數
| 品牌: | TI德州儀器 |
| 型號: | TPS61029DRCR |
| 批號: | 新年份 |
| 封裝: | VSON-10 |
| 數量: | 9999999 |
| QQ: | |
| 制造商: | Texas Instruments |
| 產品種類: | 穩壓器—開關式穩壓器 |
| RoHS: | 是 |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | VSON-10 |
| 拓撲結構: | Boost |
| 輸出電壓: | 1.8 V to 5.5 V |
| 輸出電流: | 1.8 A |
| 輸出端數量: | 1 Output |
| 輸入電壓: | 6.5 V |
| 最小輸入電壓: | 900 mV |
| 開關頻率: | 600 kHz |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 85 C |
| 系列: | TPS61029 |
| 封裝: | Cut Tape |
| 封裝: | MouseReel |
| 封裝: | Reel |
| 輸入電壓: | 0.9 V to 6.5 V |
| 產品: | Voltage Regulators |
| 類型: | Voltage Converter |
| 商標: | Texas Instruments |
| 關閉: | Shutdown |
| 負載調節: | 0.6 % |
| 濕度敏感性: | Yes |
| 工作電源電流: | 25 uA |
| Pd-功率耗散: | 820 mW |
| 產品類型: | Switching Voltage Regulators |
| 工廠包裝數量: | 3000 |
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs |
| 電源電壓-最小: | 0.9 V |
| 單位重量: | 26.100 mg |
- 上一篇: 其它類型穩壓器(線性穩壓控制器) LM2
- 下一篇: 專用電源管理IC TPS65910AA1RSLR
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。