二級空氣標準物質量值表目錄
| 定級證書單位 | 標準物質名稱 | 標準物質編號 | ||||
| 中測院 | 1 | 氮中四氟乙烷氣體標準物質 | GBW 06321 | |||
| 中測院 | 2 | 氮中三氟甲烷氣體標準物質 | GBW 06322 | |||
| 中測院 | 3 | 氮中二氟一氯甲烷氣體標準物質 | GBW 06323 | |||
| 中測標物 | 中測院 | 4 | 氮中硫化氫氣體標準物質 | GBW 06332 | ||
| 中測標物 | 中測院 | 5 | 氮中氧硫化碳氣體標準物質 | GBW 06333 | ||
| 化學所 | 6 | J氮中42組分揮發性有機物混合氣體標準物質(二氯二氟甲烷、1,2-二氯-1,1,2,2-四氟乙烷、一氯甲烷、氯乙烯、溴甲烷、氯乙烷、三氯一氟甲烷、1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷、1,1-二氯乙烯、氯丙烯、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、順式-1,2-二氯乙烯、3氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、、*、順式-1,3-二氯丙烯、反式-1,3-二氯丙烯、六氯-1,3-丁二烯、1,1,2,2-*、苯、甲苯、三氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,2-2溴乙烷、氯苯、乙苯、間二甲苯、對二甲苯、鄰二甲苯、苯乙烯、4-乙基甲苯、1,3,5-3J基苯、1,2,4-3J基苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、氯代甲苯、1,2-二氯苯、1,2,4-三氯苯、1,2-二氯丙烷共42種) | GBW 08196 | |||
| 定級證書單位 | 序號 | 標準物質名稱 | 標準物質編號 | 特性量值/μmol?mol-1 | ||||
| 中測院 | 1 | 空氣中一氧化碳氣體標準物質 | GBW(E)081665 | 10~3000 | ||||
| 中測院 | 2 | 空氣中二氧化碳氣體標準物質 | GBW(E)081666 | 10~3000 | ||||
| 中測院 | 3 | 氮中氧、丙烷、一氧化碳、二氧化碳混合氣體標準物質 | GBW(E)081667 | 氧 | 5000~220000 | |||
| 丙烷 | 100~10000 | |||||||
| 一氧化碳 | 5000~300000 | |||||||
| 二氧化碳 | 10000~250000 | |||||||
| 中測院 | 4 | 空氣中異丁烯氣體標準物質 | GBW(E)081668 | 1~10000 | ||||
| 中測院 | 5 | 空氣中甲烷氣體標準物質 | GBW(E)081669 | 10~100 | ||||
| 100~30000 | ||||||||
| 中測院 | 6 | 氮中甲烷氣體標準物質 | GBW(E)081670 | 10~100 | ||||
| 100~980000 | ||||||||
| 中測院 | 7 | 空氣中異丁烷氣體標準物質 | GBW(E)081671 | 100~15000 | ||||
| 中測院 | 8 | 空氣中丙烷氣體標準物質 | GBW(E)081672 | 100~15000 | ||||
| 中測院 | 9 | 氮中氫氣體標準物質 | GBW(E)081673 | 10~100 | ||||
| 100~980000 | ||||||||
| 中測院 | 10 | 空氣中氫氣體標準物質 | GBW(E)081674 | 10~100 | ||||
| 100~30000 | ||||||||
| 中測院 | 11 | 空氣中乙醇氣體標準物質 | GBW(E)081675 | 30~500 | ||||
| 中測院 | 12 | 氮中氫、氧、一氧化碳、甲烷混合氣體標準物質 | GBW(E)081676 | 5~50 | ||||
| 50~100 | ||||||||
| 中測院 | 13 | 氮中四氟乙烷氣體標準物質 | GBW(E)061317 | 5~100 | ||||
| 中測院 | 14 | 氮中三氟甲烷氣體標準物質 | GBW(E)061318 | 5~100 | ||||
| 中測院 | 15 | 氮中二氟一氯甲烷氣體標準物質 | GBW(E)061319 | |||||










所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。