分析用液體標物 中計院標準物質目錄(汞單元素溶液標準物質 等)
分析用液體標物 中計院標準物質目錄(汞單元素溶液標準物質 等)
| GBW/貨號 | 標物名稱 | 特性量值 | 裝量 | 單位 |
GBW(E)080124 | 汞單元素溶液標準物質 | 100μg/mL | 20mL | 支 |
| GBW(E)083385 | 草酸鈉容量分析用溶液標準物質 | 0.1000mol/L | 20mL | 支 |
| GBW08617 | 汞單元素溶液標準物質 | 1000 μg/mL | 20mL | 支 |
| NIM-RM2048 | 聚合物懸浮液濁度標準物質 | 穩定性優于0.2%/h | 90 mL | 瓶 |
| GBW09124 | 人血清中電解質成分分析物質 | K,246 mg/kg,U=7 mg/kg; Ca,123 mg/kg,U=4 mg/kg; Mg,27.6 mg/kg,U=0.8 mg/kg; Li,8.06 mg/kg,U=0.23 mg/kg; Na,303206 mg/kg,U=7806 mg/kg; Cl,34.9906 mg/kg,U=0.8606 mg/kg;iCa2+,0.8906 mmol/L,U=0.0306 mmol/L | 2 mL | 支 |
| GBW09125 | 人血清中電解質成分分析標準物質 | K,198 mg/kg,U=5 mg/kg; Ca, 104 mg/kg, U=3 mg/kg; Mg, 20.4 mg/kg,U= 0.6 mg/kg; Li, 5.33 mg/kg,U= 0.21 mg/kg; Na,3383 mg/kg,U=92 mg/kg; Cl,39.15 mg/kg ,U=0.11 mg/kg; iCa2+,0.76 mmol/L,U=0.33 mmol/L | 2 mL | 支 |
| GBW09126 | 人血清中電解質成分分析標準物質 | K,151 mg/kg,U=4 mg/kg; Ca, 82.1 mg/kg, U=2.1 mg/kg; Mg, 16.5 mg/kg,U= 0.5 mg/kg; Li, 2.74 mg/kg,U= 0.08 mg/kg; Na,703 mg/kg,U=89 mg/kg; Cl,43.72 mg/kg ,U=0.98 mg/kg; iCa2+,0.64 mmol/L,U=0.02 mmol/L | 2 mL | 支 |
| GBW(E)130367 | 滲透壓摩爾濃度標準物質(氯化鈉溶液) | 100.1 mOsmol/kg | 2 mL | 支 |
| GBW(E)130368 | 滲透壓摩爾濃度標準物質(氯化鈉溶液) | 199.7 mOsmol/kg | 2 mL | 支 |
| GBW(E)130369 | 滲透壓摩爾濃度標準物質(氯化鈉溶液) | 299.9 mmol/kg | 2 mL | 支 |
| GBW(E)130370 | 滲透壓摩爾濃度標準物質(氯化鈉溶液) | 399.6 mmol/kg | 2 mL | 支 |
| GBW(E)130371 | 滲透壓摩爾濃度標準物質(氯化鈉溶液) | 499.8 mOsmol/kg | 2 mL | 支 |
| GBW(E)130372 | 滲透壓摩爾濃度標準物質(氯化鈉溶液) | 600.8 mOsmol/kg | 2 mL | 支 |
| GBW(E)130373 | 滲透壓摩爾濃度標準物質(氯化鈉溶液) | 700.7 mOsmol/kg | 2 mL | 支 |
| GBW(E)130629-30 | 生化分析儀檢定用吸光度溶液標準物質 | 0.495 Abs,0.992 Abs | 10 mL/支×2 | 套 |
| GBW(E)080272 | 水中二氧化硅成分分析標準物質 | 100 μg/mL | 100 mL | 瓶 |
| GBW(E)080203 | 生化,化學需氧量(耗氧量)成分分析標準物質 | BOD5 104.3mg/L COD(cr) 161.2mg/L | 100 mL | 瓶 |
| GBW(E)080547 | 鋰單元素溶液標準物質 | 100 μg/mL | 80 mL | 瓶 |
| GBW(E)130663 | 氣質聯用儀校準用混合溶液標準物質 | 八氟萘(3.01 μg/mL) . 六氯苯(3.00 μg/mL) . 硬脂酸甲酯(3.00 μg/mL) . | 1 mL | 支 |
| GBW(E)080271 | 鉍單元素溶液標準物質 | 100 μg/mL | 80 mL | 瓶 |
| GBW(E)080345 | 色度溶液標準物質 | 500度 | 20 mL | 支 |
| GBW(E)100002 | 食用合成色素莧菜紅溶液標準物質 | 0.500 mg/mL | 5 mL | 支 |










所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。