鋼研標準物質 鋼研納克力學樣品目錄
| 鍍層 | ||||||||||
| 編號 | 名稱 | 厚度 | 種類 | |||||||
| AG200AL999 | 鋁鍍銀5µm | 5µm | 臺式/手持 | |||||||
| AG400AL999 | 鋁鍍銀10µm | 10µm | 臺式/手持 | |||||||
| AG800AL999 | 鋁鍍銀20µm | 20µm | 臺式/手持 | |||||||
| AG1000AL999 | 鋁鍍銀25µm | 25µm | 臺式/手持 | |||||||
| AG4CU999 | 銅鍍銀0.1µm | 0.1µm | 臺式/手持 | |||||||
| AG10CU999 | 銅鍍銀0.25µm | 0.25µm | 臺式/手持 | |||||||
| AG30CU999 | 銅鍍銀0.75µm | 0.75µm | 臺式/手持 | |||||||
| AG60CU999 | 銅鍍銀1.5µm | 1.5µm | 臺式/手持 | |||||||
| AG100CU999 | 銅鍍銀2.5µm | 2.5µm | 臺式/手持 | |||||||
| AG120CU999 | 銅鍍銀3µm | 3µm | 臺式/手持 | |||||||
| AG150CU999 | 銅鍍銀3.75µm | 3.75µm | 臺式/手持 | |||||||
| AG350CU999 | 銅鍍銀8.75µm | 8.75µm | 臺式/手持 | |||||||
| AG500CU999 | 銅鍍銀12.5µm | 12.5µm | 臺式/手持 | |||||||
| AG600CU999 | 銅鍍銀15µm | 15µm | 臺式/手持 | |||||||
| AG800CU999 | 銅鍍銀20µm | 20µm | 臺式/手持 | |||||||
| AG1000CU999 | 銅鍍銀25µm | 25µm | 臺式/手持 | |||||||
| AG1200CU999 | 銅鍍銀30µm | 30µm | 臺式/手持 | |||||||
| AG2000CU999 | 銅鍍銀50µm | 50µm | 臺式/手持 | |||||||
| AG60KVR999 | 可伐合金鍍銀1.5µm | 1.5µm | 臺式/手持 | |||||||
| AG150KVR999 | 可伐合金鍍銀3.75µm | 3.75µm | 臺式/手持 | |||||||
| AG350KVR999 | 可伐合金鍍銀8.75µm | 8.75µm | 臺式/手持 | |||||||
| AG450KVR999 | 可伐合金鍍銀11.25µm | 11.25µm | 臺式/手持 | |||||||
| AG650KVR999 | 可伐合金鍍銀16.25µm | 16.25µm | 臺式/手持 | |||||||
| AG800KVR999 | 可伐合金鍍銀20µm | 20µm | 臺式/手持 | |||||||
| AG1000KVR999 | 可伐合金鍍銀25µm | 25µm | 臺式/手持 | |||||||
| AG2000KVR999 | 可伐合金鍍銀50µm | 50µm | 臺式/手持 | |||||||
| AG40NI999 | 鎳鍍銀1µm | 1µm | 臺式/手持 | |||||||
| AG160NI999 | 鎳鍍銀4µm | 4µm | 臺式/手持 | |||||||
| AU10AG999 | 銀鍍金0.25µm | 0.25µm | 臺式/手持 | |||||||
| AU20AG999 | 銀鍍金0.5µm | 0.5µm | 臺式/手持 | |||||||
| AU60AG999 | 銀鍍金1.5µm | 1.5µm | 臺式/手持 | |||||||
| AU200AG999 | 銀鍍金5µm | 5µm | 臺式/手持 | |||||||
| AU10AL999 | 鋁鍍金0.25µm | 0.25µm | 臺式/手持 | |||||||
| AU20AL999 | 鋁鍍金0.5µm | 0.5µm | 臺式/手持 | |||||||
| AU80AL999 | 鋁鍍金2µm | 2µm | 臺式/手持 | |||||||
| AU200AL999 | 鋁鍍金5µm | 5µm | 臺式/手持 | |||||||
| AU10KVR999 | 可伐合金鍍金0.25µm | 0.25µm | 臺式/手持 | |||||||
| AU20KVR999 | 可伐合金鍍金0.5µm | 0.5µm | 臺式/手持 | |||||||
| AU50KVR999 | 可伐合金鍍金1.25µm | 1.25µm | 臺式/手持 | |||||||
| AU90KVR999 | 可伐合金鍍金2.25µm | 2.25µm | 臺式/手持 | |||||||
| AU200KVR999 | 可伐合金鍍金5µm | 5µm | 臺式/手持 | |||||||
| AU300KVR999 | 可伐合金鍍金7.5µm | 7.5µm | 臺式/手持 | |||||||
| AU4NI999 | 鎳鍍金0.1µm | 0.1µm | 臺式/手持 | |||||||
| AU10NI999 | 鎳鍍金0.25µm | 0.25µm | 臺式/手持 | |||||||
| AU20NI999 | 鎳鍍金0.5µm | 0.5µm | 臺式/手持 | |||||||
| AU30NI999 | 鎳鍍金0.75µm | 0.75µm | 臺式/手持 | |||||||
| AU40NI999 | 鎳鍍金1µm | 1µm | 臺式/手持 | |||||||
| AU50NI999 | 鎳鍍金1.25µm | 1.25µm | 臺式/手持 | |||||||
| AU60NI999 | 鎳鍍金1.5µm | 1.5µm | 臺式/手持 | |||||||
| AU90NI999 | 鎳鍍金2.25µm | 2.25µm | 臺式/手持 | |||||||
| AU100NI999 | 鎳鍍金2.5µm | 2.5µm | 臺式/手持 | |||||||
| AU120NI999 | 鎳鍍金3µm | 3µm | 臺式/手持 | |||||||
| AU200NI999 | 鎳鍍金5µm | 5µm | 臺式/手持 | |||||||
| AU300NI999 | 鎳鍍金7.5µm | 7.5µm | 臺式/手持 | |||||||
| BI20CU999 | 銅鍍鉍0.5µm | 0.5µm | 臺式/手持 |










所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。