分析用液體標物 中測標準物質目錄(水中鉀離子溶液標準物質 等)
分析用液體標物 中測標準物質目錄(水中鉀離子溶液標準物質 等)
| BWY號 | 標物名稱 | 特性量值 | 裝量 | 單位 |
| GBW(E)082267 | 水中氨溶液標準物質 | 1000 μg/mL(以NH3計) | 18 ml | 支 |
| GBW(E)082266 | 水中標準物質 | 100 mg/L | 18 ml 安瓿瓶[國產]透明-20 mL | 支 |
| BWY0820297 | 水中標準物質 | 5.00 μg/mL | 18 mL | 支 |
| BWY0804047 | 水中氨溶液標準物質 | 0.964 mg/L(稀釋25倍后濃度值) | 20 mL | 支 |
| BWY0820145 | 甲醇中16種揮發性有機物溶液標準物質 | 空白 | 2 mL | 支 |
| BWY0820189 | 甲醇中16種揮發性有機物溶液標準物質 | 800 μg/mL | 2 mL | 支 |
| BWY0820139 | 甲醇中16種揮發性有機物溶液標準物質 | 50.0 μg/mL | 2 mL | 支 |
| BWY0820138 | 甲醇中16種揮發性有機物溶液標準物質 | 400 μg/mL | 2 mL | 支 |
| BWY0820143 | 甲醇中16種揮發性有機物溶液標準物質 | 2000 μg/mL | 2 mL | 支 |
| BWY0820145 | 甲醇中16種揮發性有機物溶液標準物質 | 空白 | 2 mL | 支 |
| BWY0820189 | 甲醇中16種揮發性有機物溶液標準物質 | 800 μg/mL | 2 mL | 支 |
| BWY0820193 | 甲醇中16種揮發性有機物溶液標準物質 | 200 μg/mL | 2 mL - | 支 |
| BWY0820190 | 甲醇中16種揮發性有機物溶液標準物質 | 1200 μg/mL | 2 mL | 支 |
| BWY0820136 | 甲醇中16種揮發性有機物溶液標準物質 | 1000 μg/mL | 2 mL | 支 |
| BWY0820135 | 甲醇中16種揮發性有機物溶液標準物質 | 100 μg/mL | 2 mL | 支 |
| BWY0820134 | 甲醇中16種揮發性有機物溶液標準物質 | 10.0 μg/mL | 2 mL | 支 |
| BWY0820137 | 甲醇中5種苯系物溶液標準物質 | 100 μg/mL | 2 mL - | 支 |
| BWY0820140 | 甲醇中5種苯系物溶液標準物質 | 400 μg/mL | 2 mL - | 支 |
| BWY0820142 | 甲醇中5種苯系物溶液標準物質 | 2000 μg/mL | 2 mL - | 支 |
| BWY0820144 | 甲醇中5種苯系物溶液標準物質 | 10.0 μg/mL | 2 mL - | 支 |
| BWY0820141 | 甲醇中5種苯系物溶液標準物質 | 1000 μg/mL | 2 mL - | 支 |
| BWY0813079 | 甲醇中5種苯系物溶液標準物質 | 1200 μg/mL | 2 mL - | 支 |
| BWY0813081 | 甲醇中5種苯系物溶液標準物質 | 50.0 μg/mL | 2 mL - | 支 |
| BWY0813080 | 甲醇中5種苯系物溶液標準物質 | 800 μg/mL | 2 mL - | 支 |
| GBW(E)082625 | 甲醇中9組分揮發性有機物(VOCs)溶液標準物質 | (0,10,100,1000) μg /mL | 2 mL | 套 |
| GBW(E)082634 | 甲醇中S氯甲烷溶液標準物質 | 1000 μg/mL | 1 mL | 支 |
| GBW(E)082635 | 甲醇中溶液標準物質 | 1000 mg/L | 1 mL | 支 |
| GBW(E)082637 | 甲醇中四氯乙烯溶液標準物質 | 1000 μg/mL | 2 mL | 支 |
| GBW(E)082633 | 甲醇中六氯丁二烯溶液標準物質 | 1000 μg/mL | 2 mL | 支 |
| BWY0820069 | 乙酸乙酯中25種揮發性/半揮發性有機物溶液標準物質 | 200 μg/mL | 1 mL - | 支 |
| BWY0820253 | 異辛烷-二甲苯中4種酯類化合物溶液標準物質 | 100 mg/L | 1 mL 安瓿瓶 棕色-2 mL | 支 |
| BWY0820254 | 異辛烷-二甲苯中4種酯類化合物溶液標準物質 | 200 mg/L | 1 mL 安瓿瓶 棕色-2 mL | 支 |
| BWY0820255 | 異辛烷-二甲苯中4種酯類化合物溶液標準物質 | 500 mg/L | 1 mL 安瓿瓶 棕色-2 mL | 支 |
| BWY0820256 | 異辛烷-二甲苯中4種酯類化合物溶液標準物質 | 1000 mg/L | 1 mL 安瓿瓶 棕色-2 mL | 支 |
| BWY0820252 | 異辛烷-二甲苯中4種酯類化合物溶液標準物質 | 50.0 mg/L | 1 mL 安瓿瓶 棕色-2 mL | 支 |
| BWY0820014 | 甲醇中28種揮發性有機物溶液標準物質 | 苯(100 μg/mL) . 甲苯(100 μg/mL) . 乙苯(100 μg/mL) . 氯苯(100 μg/mL) . 氯仿(100 μg/mL) . 溴仿(100 μg/mL) . 氯乙烯(100 μg/mL) . 二氯甲烷(100 μg/mL) . 苯乙烯(100 μg/mL) . 三氯乙烯(100 μg/mL) . 四氯乙烯(100 μg/mL) . 鄰二甲苯(100 μg/mL) . 間二甲苯(100 μg/mL) . 對二甲苯(100 μg/mL) . 1,2-二氯苯(100 μg/mL) . 1,4-二氯苯(100 μg/mL) . *(100 μg/mL) . 1,1-二氯乙烯(100 μg/mL) . (100 μg/mL) . 六氯丁二烯(100 μg/mL) . 1,2,3-三氯苯(100 μg/mL) . 1,2,4-三氯苯(100 μg/mL) . 1,3,5-三氯苯(100 μg/mL) . 1,1,1-三氯乙烷(100 μg/mL) . 二溴一氯甲烷(100 μg/mL) . 二氯一溴甲烷(100 μg/mL) . 順-1,2-二氯乙烯(100 μg/mL) . 反-1,2-二氯乙烯(100 μg/mL) . | 1 mL - | 支 |
| BWY0820330 | 甲醇中28種揮發性有機物溶液標準物質 | 1000 μg/mL | 1 mL | 支 |
| BWY0820200 | 甲醇中35種揮發性有機物溶液標準物質 | 2000 μg/mL | 1mL | 支 |
| BWY0818021 | 正己烷中8種有機氯農藥溶液標準物質2# |










所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。