技術參數(shù)
| 品牌: | TI/德州儀器 |
| 型號: | TPS51200QDRCRQ1 |
| 封裝: | SON10 |
| 批次: | 17+ |
| 數(shù)量: | 100000 |
| 制造商: | Texas Instruments |
| 產(chǎn)品種類: | 專業(yè)電源管理 (PMIC) |
| RoHS: | 是 |
| 輸出電流: | 600 mA |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 125 C |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | VSON-10 |
| 資格: | AEC-Q100 |
| 工作溫度范圍: | - 40 C to + 125 C |
| 系列: | TPS51200-Q1 |
| 濕度敏感性: | Yes |
| 工作電源電流: | 700 uA |
| Pd-功率耗散: | W |
| 單位重量: | mg |













所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。