技術參數
| 品牌: | TI/德州儀器 |
| 型號: | TPS62740DSSR |
| 封裝: | WSON12 |
| 批次: | 15+ |
| 數量: | 100000 |
| 制造商: | Texas Instruments |
| 產品種類: | 穩壓器—開關式穩壓器 |
| RoHS: | 是 |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | WSON-12 |
| 拓撲結構: | Buck |
| 輸出電壓: | V to V |
| 輸出電流: | 300 mA |
| 輸出端數量: | 1 Output |
| 輸入電壓: | V |
| 最小輸入電壓: | V |
| 靜態電流: | 360 nA |
| 開關頻率: | 2 MHz |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 85 C |
| 系列: | TPS62740 |
| 功能: | Step Down |
| 輸入電壓: | V to V |
| 關閉: | Shutdown |
| 濕度敏感性: | Yes |
| 工作電源電流: | 300 nA |
| 電源電壓-最小: | V |
| 單位重量: | mg |













所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。