技術參數
| 品牌: | ST |
| 型號: | M24C64-WDW6TP |
| 封裝: | TSSOP8 |
| 批次: | 2021+ |
| 數量: | 6515 |
| 制造商: | STMicroelectronics |
| 存儲器類型: | 非易失 |
| 存儲器格式: | EEPROM |
| 存儲容量: | 64Kb(8K x 8) |
| 存儲器接口: | I2C |
| 寫周期時間 - 字,頁: | 5ms |
| 電壓 - 供電: | ~ |
| 工作溫度: | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 安裝類型: | 表面貼裝型 |
| 封裝/外殼: | 8-TSSOP(", 寬) |
| 時鐘頻率: | 1 MHz |
| 訪問時間: | 450 ns |
深圳市匯景欣電子有限公司
免費會員
技術參數品牌:ST型號:M24C64-WDW6TP封裝:TSSOP8批次:2021+數量:6515制造商:STMicroelectronics存儲器類型:非易失存儲器格式:EEPROM存儲容量:64Kb(8Kx8)存儲器接口:I2C寫周期時間-字
| 品牌: | ST |
| 型號: | M24C64-WDW6TP |
| 封裝: | TSSOP8 |
| 批次: | 2021+ |
| 數量: | 6515 |
| 制造商: | STMicroelectronics |
| 存儲器類型: | 非易失 |
| 存儲器格式: | EEPROM |
| 存儲容量: | 64Kb(8K x 8) |
| 存儲器接口: | I2C |
| 寫周期時間 - 字,頁: | 5ms |
| 電壓 - 供電: | ~ |
| 工作溫度: | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 安裝類型: | 表面貼裝型 |
| 封裝/外殼: | 8-TSSOP(", 寬) |
| 時鐘頻率: | 1 MHz |
| 訪問時間: | 450 ns |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.arzel-website.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。