
技術參數
| 品牌: | STMICROELECTRONICS |
| 型號: | L6562ADTR |
| 數量: | 5000 |
| 類別: | 集成電路(IC) PMIC - PFC(功率因數校正) |
| 制造商: | STMicroelectronics |
| 模式: | 間歇(躍遷) |
| 電流 - 啟動: | 30 µA |
| 電壓 - 供電: | 10.5V ~ 22.5V |
| 工作溫度: | -25°C ~ 125°C |
| 安裝類型: | 表面貼裝型 |
| 封裝/外殼: | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) |
深圳市米來網絡科技有限公司
免費會員
技術參數品牌:STMICROELECTRONICS型號:L6562ADTR數量:5000類別:集成電路(IC)PMIC-PFC(功率因數校正)制造商:STMicroelectronics模式:間歇(躍遷)電流-啟動:30µA電壓-供電:10.5V~22.5V工作溫度:-25°C~125°C安裝類型:表面貼裝型封裝/外殼:8-SOIC(0.154"

| 品牌: | STMICROELECTRONICS |
| 型號: | L6562ADTR |
| 數量: | 5000 |
| 類別: | 集成電路(IC) PMIC - PFC(功率因數校正) |
| 制造商: | STMicroelectronics |
| 模式: | 間歇(躍遷) |
| 電流 - 啟動: | 30 µA |
| 電壓 - 供電: | 10.5V ~ 22.5V |
| 工作溫度: | -25°C ~ 125°C |
| 安裝類型: | 表面貼裝型 |
| 封裝/外殼: | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.arzel-website.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。