DHS型環(huán)鏈電動葫蘆產(chǎn)品展示:
DHS快速環(huán)鏈電動葫蘆產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
| 型號 | 額定 載荷 | 實驗 載荷 | 電機(jī) 功率 | 電源 | 提升 速度 | 起重鏈 條行數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)起 升高度 | 圓鋼 直徑 | 主要尺寸 | 凈重 | 裝箱尺寸 | 起重高度每增1m所增加的重量 | |||
| A | B | C | H | ||||||||||||
| 1T | 1 | 1.5 | 0.3 | 380v50hz | 2.25 | 1 | 2.5 | 6 | 200 | 230 | 28 | 290 | 20 | 33x34x34 | 0.835 |
| 2 T | 2 | 3 | 0.3 | 380v50hz | 1.85 | 2 | 2.5 | 6 | 200 | 230 | 34 | 400 | 24 | 33x34x34 | 1.67 |
| 3 T | 3 | 4.5 | 0.5 | 380v50hz | 1.1 | 2 | 3 | 8 | 235 | 240 | 38 | 470 | 31 | 33x34x34 | 2.92 |
| 5 T | 5 | 6.25 | 0.75 | 380v50hz | 0.9 | 2 | 3 | 10 | 235 | 262 | 48 | 640 | 54 | 43x36x43 | 4.52 |
| 10 T | 10 | 12.5 | 0.75 | 380v50hz | 0.45 | 4 | 3 | 10 | 380 | 262 | 64 | 700 | 88 | 50x50x43 | 9.04 |
| 20 T | 20 | 25 | 0.75 | 380v50hz | 0.45 | 8 | 3 | 10 | 600 | 262 | 82 | 1000 | 195 | 72x72x85 | 18.08 |











所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。