PK型環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆采用各種行走機(jī)構(gòu),能完成直線和平面范圍內(nèi)的物料起重輸送,行走軌道可以是普通工字鋼,也可以是輕型軌道系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)鋼梁.
PK型環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆參數(shù):
| 環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆 | PKHL1 | PKHL2 | PKHL5 | PKHL10 | ||||||||||
| 額定負(fù)荷kg | 125 | 250 | 250 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | ||||||
| 型號(hào)JPKH | 1N-1F | 1N-2F | 2N-1F | 2N-2F | 5N-1F | 5N-2F | 10N-1F | 10N-2F | ||||||
| 起重行數(shù) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 主起升速度 m/min | 8 | 4 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 4 | ||||||
| 慢起升速度m/min | 2 | 1 | 2.5 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 2 | 1 | ||||||
| 起升電動(dòng)機(jī)功率 kw | 0.2/0.05 | 0.2/0.05 | 0.5/0.13 | 0.5/0.13 | 1.0/0.25 | 1.0/0.25 | 1.5/0.35 | 1.5/0.35 | ||||||
| FC%CDF% | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | ||||||
| 電壓v | ~△220,Y380 | |||||||||||||
| 起升高度 m | 346 |
| 6 | 4 | 4,6,8 | 3,4 | ||||||||
| 控制電纜線長(zhǎng)度 m | 0.8 1.8 | 4.8 6.8 |
| 4.8 | 2.8 | 4.8 6.8 | 1.8 2.8 | |||||||
| 集鏈盒 m | 6.16 | 6.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 6.16 | 6.16 | ||||||
| 自重 kg | 16 | 17 | 32 | 34 | 48 | 53 | 68 | 80 | ||||||











所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。