產(chǎn)品優(yōu)勢
外型尺寸圖
產(chǎn)品參數(shù)
| 序號 | 項目 | 參數(shù) |
| 1 | 型號 | FRD-TFT-700h |
| 2 | 屏幕大小 | 7.0inch |
| 3 | 產(chǎn)品尺寸 | 163.8*96.8*2.79mm |
| 4 | 分辨率 | 1024×(RGB)×600 |
| 5 | 背光模式 | 白色高亮LED背光 |
| 6 | 產(chǎn)品亮度 | 350cd/m2 |
| 7 | 驅(qū)動電壓 | 9.9V |
| 8 | 顯示顏色 | 單色 |
| 9 | 視角 | IPS全視角 |
| 10 | 工作溫度 | -20℃to +70℃ |
| 11 | 儲存溫度 | -30℃to +80℃ |
| 12 | 顯示模式 | TFT |
| 13 | 觸摸選擇 | CTP |
| 14 | 聯(lián)接方式 | COG+FPC |
| 15 | 驅(qū)動芯片(IC) | EK79007AD+EK73217BCGA |
| 16 | 封裝方式 | COG |
| 17 | 接 口 | MIPI 4Lane |











所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。