產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
外型尺寸圖
產(chǎn)品參數(shù)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 1 | 型號(hào) | FRD240C24111-A |
| 2 | 屏幕大小 | 2.4inch |
| 3 | 產(chǎn)品尺寸 | 42.72×59.46×2.3mm |
| 4 | 分辨率 | 240×(RGB)×320 |
| 5 | 背光模式 | 白色高亮LED,四顆燈串聯(lián) |
| 6 | 產(chǎn)品亮度 | 400cd/m2 |
| 7 | 驅(qū)動(dòng)電壓 | 1.8V/2.8V(IC電壓) |
| 8 | 顯示顏色 | 262K |
| 9 | 視角 | 12.00 o'clock |
| 10 | 工作溫度 | -20℃to +70℃ |
| 11 | 儲(chǔ)存溫度 | -30℃to +80℃ |
| 12 | 顯示模式 | TFT |
| 13 | 觸摸選擇 | 不帶TP |
| 14 | 聯(lián)接方式 | COG+FPC |
| 15 | 驅(qū)動(dòng)芯片(IC) | ST7789V2 |
| 16 | 封裝方式 | COG |
| 17 | 接 口 | 并口16位/8位可選、36PIN、焊接式 |
| 18 | 供電電壓 | 12V(背光電壓) |











所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。