產品優勢
FRD-OLED-14AMOLED外型尺寸圖
產品參數
| 序號 | 項目 | 參數 |
| 1 | 型號 | FRD-OLED-14AMOLED |
| 2 | 屏幕大小 | 1.4inch |
| 3 | 產品尺寸 | 直徑38.6 mm |
| 4 | 分辨率 | 400×(RGB)×400 |
| 5 | 光源 | OLED自發光 |
| 6 | 產品亮度 | 自發光 |
| 7 | 視域 | ∮35.4mm |
| 8 | 顯示顏色 | 16.7M (RGB X 8bit) |
| 9 | 視角 | 全視角 |
| 10 | 工作溫度 | -40℃to +80℃ |
| 11 | 儲存溫度 | -30℃to +80℃ |
| 12 | 顯示模式 | OLED |
| 13 | 觸摸選擇 | 配電容觸摸 |
| 14 | 聯接方式 | / |
| 15 | 驅動芯片(IC) | / |
| 16 | 封裝方式 | / |
| 17 | 接 口 | MIPI BTB |




所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。