產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
產(chǎn)品尺寸
產(chǎn)品參數(shù)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 1 | 型號(hào) | FFRD500H40119-D |
| 2 | 屏幕大小 | 5.0inch |
| 3 | 產(chǎn)品尺寸 | 120.7(W)×75.8(H)×2.8(T) |
| 4 | 分辨率 | 800×(RGB)×480 |
| 5 | 背光模式 | 白光 Led×20 |
| 6 | 產(chǎn)品亮度 | ≥2000cd/m2 |
| 7 | 驅(qū)動(dòng)電壓 | 5V-12V |
| 8 | 顯示區(qū)域 | 108(H)×64.80(V)mm |
| 9 | 視角 | IPS全視角 |
| 10 | 工作溫度 | -20℃to +70℃ |
| 11 | 儲(chǔ)存溫度 | -30℃to +80℃ |
| 12 | 顯示模式 | TFT |
| 13 | 觸摸選擇 | 無(wú)觸摸 |
| 14 | 聯(lián)接方式 | COG+FPC |
| 15 | 驅(qū)動(dòng)芯片(IC) | ST7262-G4-1-H |
| 16 | 封裝方式 | COG |
| 17 | 接 口 | RGB |


所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。