
技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | Nexperia(安世) |
| 型號(hào): | PBSS4350T,215 |
| 批號(hào): | 21+ |
| 封裝: | SOT-23(SOT-23-3) |
| 數(shù)量: | 20000 |
| QQ: | |
| 制造商: | Nexperia |
| 產(chǎn)品種類: | 雙極晶體管 - 雙極結(jié)型晶體管(BJT) |
| RoHS: | 是 |
| 安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SOT-23-3 |
| 晶體管極性: | NPN |
| 配置: | Single |
| 集電極—發(fā)射極電壓 VCEO: | 50 V |
| 集電極—基極電壓 VCBO: | 50 V |
| 發(fā)射極 - 基極電壓 VEBO: | 5 V |
| 直流電集電極電流: | 5 A |
| Pd-功率耗散: | 300 mW |
| 增益帶寬產(chǎn)品fT: | 100 MHz |
| 最小工作溫度: | - 65 C |
| 工作溫度: | + 150 C |
| 封裝: | Cut Tape |
| 封裝: | MouseReel |
| 封裝: | Reel |
| 直流電流增益 hFE 值: | 300 at 100 mA, 2 V |
| 高度: | 1 mm |
| 長(zhǎng)度: | 3 mm |
| 技術(shù): | Si |
| 寬度: | 1.4 mm |
| 商標(biāo): | Nexperia |
| 集電極連續(xù)電流: | 2 A |
| 直流集電極/Base Gain hfe Min: | 300 |
| 產(chǎn)品類型: | BJTs - Bipolar Transistors |
| 資格: | AEC-Q101 |
| 工廠包裝數(shù)量: | 3000 |
| 子類別: | Transistors |
| 零件號(hào)別名: | PBSS4350T T/R |
| 單位重量: | 8 mg |













所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。