
技術參數
| 品牌: | ST |
| 型號: | ST1S10PHR |
| 批號: | 20+ |
| 封裝: | 原廠封裝 |
| 數量: | 60000 |
| QQ: | |
| 制造商: | STMicroelectronics |
| 產品種類: | 穩壓器—開關式穩壓器 |
| RoHS: | 是 |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SOIC-8 |
| 輸出電壓: | 800 mV to 15.3 V |
| 輸出電流: | 3 A |
| 輸出端數量: | 1 Output |
| 輸入電壓: | 18 V |
| 拓撲結構: | Buck |
| 開關頻率: | 900 kHz |
| 系列: | ST1S10 |
| 單位重量: | 540 mg |
深圳容之芯科技有限公司
免費會員
技術參數品牌:ST型號:ST1S10PHR批號:20+封裝:原廠封裝數量:60000QQ:制造商:STMicroelectronics產品種類:穩壓器—開關式穩壓器RoHS:是安裝風格:SMD/SMT封裝/箱體:SOIC-8輸出電壓:800mVto15

| 品牌: | ST |
| 型號: | ST1S10PHR |
| 批號: | 20+ |
| 封裝: | 原廠封裝 |
| 數量: | 60000 |
| QQ: | |
| 制造商: | STMicroelectronics |
| 產品種類: | 穩壓器—開關式穩壓器 |
| RoHS: | 是 |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SOIC-8 |
| 輸出電壓: | 800 mV to 15.3 V |
| 輸出電流: | 3 A |
| 輸出端數量: | 1 Output |
| 輸入電壓: | 18 V |
| 拓撲結構: | Buck |
| 開關頻率: | 900 kHz |
| 系列: | ST1S10 |
| 單位重量: | 540 mg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.arzel-website.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。