DOMAMID 6G30
PA6 德國DOMO 6G30
PA6 德國DOMO 6G30
PA6 德國DOMO 6G30加玻纖30%
全國PA6 德國DOMO 6G30出售

| 填料/增強材料 |
|
| 加工 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.36 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 溶化體積流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 45.0 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 1 | ISO 2577 | |||
| 垂直流動方向 : 23°C, 72小時 | 0.80 到 1.0 | -- | % | ISO 2577 |
| 流動方向 : 23°C, 72小時 | 0.30 到 0.50 | -- | % | ISO 2577 |
| 粘數 | 145 | -- | cm3/g | ISO 307 |
| 硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試 |
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 計秤) | 122 | -- | ISO 2039-2 |

DOMAMID 6G30
PA6 德國DOMO 6G30
PA6 德國DOMO 6G30
PA6 德國DOMO 6G30加玻纖30%
全國PA6 德國DOMO 6G30出售













所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。