光電倍增管種類繁多,在形狀、光譜響應范圍、結構、有效面積等方面具有不同的特性。我們全系光電倍增管可幫助用戶做出適合其用途的正確選擇。
我們設計和開發了 PMT,以滿足特定要求、環境和用途。提供方形或半球形形狀、高磁場抗擾度,以及耐高溫和振動的加固內部結構。
| 類型 | 特殊封裝型 |
| 管子尺寸 | 9.8 x 9.8 mm |
| 光陰面區域形狀 | 正方形 |
| 光陰面區域尺寸 | 8 x 8 mm |
| 波長(短) | 300 nm |
| 波長(長) | 650 nm |
| 波長(峰值) | 420 nm |
| 光譜靈敏度特性曲線代碼 | 400K |
| 光陰面材料 | 雙堿 |
| 窗材 | 硼硅玻璃 |
| 倍增器電結構 | 線狀聚光 |
| 倍增器電階段 | 8 |
| [Max. Rating] 陽至陰電壓 | 1500 V |
| [Max. Rating] 平均陽電流 | 0.03 mA |
| 陽至陰電源電壓 | 1250 V |
| [Cathode] 亮度靈敏度小值 | 60 μA/lm |
| [Cathode] 亮度靈敏度典型值 | 95 μA/lm |
| [Cathode] 藍敏度指數 (CS 5-58) 典型值 | 9.5 |
| [Cathode] 輻射靈敏度典型值 | 76 mA/W |
| [Anode] 亮度靈敏度小值 | 30 A/lm |
| [Anode] 亮度靈敏度典型值 | 100 A/lm |
| [Anode] 輻射靈敏度典型值 | 8.0 x 104 A/W |
| [Anode] 增益率典型值 | 1.1 x 106 |
| [Anode] 暗電流(30 分鐘后) 典型值 | 1 nA |
| [Anode] 暗電流(30 分鐘后) 大值 | 50 nA |
| [Time Response] 上升時間典型值 | 0.9 ns |
| [Time Response] 渡越時間典型值 | 9 ns |
典型光譜曲線及典型增益特性

尺寸輪廓和基準圖(單位:mm)

| 部件號 | 管子尺寸 | 光陰面 區域形狀 | 光陰面 區域尺寸 | 波長 (短) | 波長 (長) | 波長 (峰值) | [Anode] 亮度 靈敏度典型值 | [Anode] 輻射 靈敏度典型值 | [Anode] 增益率典型值 | Time Response 上升時間典型值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2248 | 9.8 x 9.8 mm | 正方形 | 8 x 8 mm | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 100 A/lm | 8.0 x 104 A/W | 1.1 x 106 | 0.9 ns |
R6236 | -- | 正方形 | 54 x 54 mm | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 30 A/lm | 2.6 x 104 A/W | 2.7 x 105 | 9.5 ns |
| R6236-01 | -- | 正方形 | 54 x 54 mm | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 30 A/lm | 2.6 x 104 A/W | 2.7 x 105 | 9.5 ns |
R6237 | -- | 正方形 | 70 x 70 mm | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 30 A/lm | 2.6 x 104 A/W | 2.7 x 105 | 9.5 ns |
| R6237-01 | -- | 正方形 | 70 x 70 mm | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 30 A/lm | 2.6 x 104 A/W | 2.7 x 105 | 9.5 ns |
更新時間:2023/5/24 17:35:35


R2248
R6236
R6237








所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。