PMT 適用于需要高速、低噪聲和高增益的用途。我們的 PMT 包括裸管、組件和模塊,提供各種受光面和光譜靈敏度特性選擇。
金屬封裝光電倍增管采用所謂金屬通道倍增器電的電子倍增器,可提供高速響應,并實現緊湊的多陽設計。
產品特點
小巧輕便
非常快速的時間響應
高增益
有效面積8.0 mm
產品應用
熒光測量
輻射測量
環境監測
激光雷達
| 類型 | 金屬封裝類型 |
| 管子尺寸 | 16 mm 直徑 |
| 光陰面區域形狀 | 圓形 |
| 光陰面區域尺寸 | 8 mm 直徑 |
| 波長(短) | 160 nm |
| 波長(長) | 320 nm |
| 波長(峰值) | 240 nm |
| 光陰面材料 | Cs-Te |
| 窗材 | 石英玻璃 |
| 倍增器電結構 | 金屬通道 |
| 倍增器電階段 | 10 |
| [大 定額] 陽至陰電壓 | 1100 V |
| [大 定額] 平均陽電流 | 0.01 mA |
| [陰] 輻射靈敏度典型值 | 35 mA/W |
| [陽] 增益典型值 | 2.0 x 106 |
| [陽] 暗電流(30 分鐘后) 典型值 | 0.1 nA |
| [陽] 暗電流(30 分鐘后) 大值 | 1 nA |
| [時間響應] 上升時間典型值 | 0.57 ns |
| [時間響應] 渡越時間典型值 | 2.7 ns |
| [時間響應] 渡越時間分散度典型值 | 0.2 ns |
圖1:典型光譜響應
雙堿光電陰和多堿光電陰

銫-碲光電陰

圖2:典型增益,圖3:輸出波形

圖4:尺寸輪廓和基準圖(單位:mm)

| 部件號 | 產品 | 管子尺寸 | 光陰面 區域形狀 | 光陰面 區域尺寸 | 波長(短) | 波長(長) | 波長(峰值) | [Anode] 亮度靈敏度典型值 | [Anode] 輻射靈敏度典型值 | [Anode] 增益率典型值 | Time Response 上升時間典型值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R9880U-09 | 光電倍增管 | 16 mm 直徑 | 圓形 | 8 mm 直徑 | 160 nm | 320 nm | 240 nm | -- | -- | 2.0 x 106 | 0.57 ns |
R12699-406-M4 | 多陽光電倍增管 | 56.0 x 56.0 mm | 正方形 | 48.5 x 48.5 mm | 160 nm | 650 nm | 400 nm | 140 A/lm | -- | 1.5 x 106 | 1.2 ns |
R14755U-100 | 光電倍增管 | 16 mm 直徑 | 圓形 | 8.0 mm 直徑 | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 2.6 A/lm | 2.75 x 103 A/W | 2.5 x 104 | 0.4 ns |
R5900U-00-L16 | 光電倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 15.8 x 15.8 mm | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 280 A/lm | 2.9 x 105 A/W | 4.0 x 106 | 0.6 ns |
R5900U-01-L16 | 多陽光電倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 15.8 x 15.8 mm | 300 nm | 880 nm | 420 nm | 250 A/lm | 6.5 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 0.6 ns |
R5900U-03-L16 | 光電倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 15.8 x 15.8 mm | 185 nm | 650 nm | 420 nm | 280 A/lm | 2.9 x 105 A/W | 4.0 x 106 | 0.6 ns |
R5900U-04-L16 | 多陽光電倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 15.8 x 15.8 mm | 185 nm | 880 nm | 420 nm | 250 A/lm | 6.5 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 0.6 ns |
R5900U-20-L16 | 多陽光電倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 15.8 x 15.8 mm | 300 nm | 920 nm | 630 nm | 500 A/lm | 7.8 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 0.6 ns |
R7600P | 光電倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 18 x 18 mm | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 160 A/lm | 1.4 x 105 A/W | 2.0 x 106 | 1.6 ns |
R7600U | 光電倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 18 x 18 mm | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 160 A/lm | 1.4 x 105 A/W | 2.0 x 106 | 1.6 ns |
R7600U-00-M4 | 多陽光電倍增管 | 30 x 30 mm | 多陽 | 18 x 18 mm | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 140 A/lm | 1.4 x 105 A/W | 1.8 x 106 | 1.2 ns |
R7600U-01 | 光電倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 18 x 18 mm | 300 nm | 850 nm | 400 nm | 200 A/lm | 7.0 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 1.6 ns |
R7600U-01-M4 | 多陽光電倍增管 | 30 x 30 mm | 多陽 | 18 x 18 mm | 300 nm | 850 nm | 400 nm | 200 A/lm | 6.5 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 1.2 ns |
R7600U-03 | 光電倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 18 x 18 mm | 185 nm | 650 nm | 420 nm | 160 A/lm | 1.4 x 105 A/W | 2.0 x 106 | 1.6 ns |
R7600U-03-M4 | 多陽光電倍增管 | 30 x 30 mm | 多陽 | 18 x 18 mm | 185 nm | 650 nm | 420 nm | 140 A/lm | 1.4 x 105 A/W | 1.8 x 106 | 1.2 ns |
R7600U-04 | 光電倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 18 x 18 mm | 185 nm | 880 nm | 420 nm | 200 A/lm | 7.0 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 1.6 ns |
R7600U-04-M4 | 光電倍增管 | 30 x 30 mm | 多陽 | 18 x 18 mm | 185 nm | 850 nm | 400 nm | 200 A/lm | 7.0 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 1.2 ns |
R7600U-100 | 光電倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 18 x 18 mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 210 A/lm | 2.2 x 105 A/W | 2.0 x 106 | 1.6 ns |
R7600U-100-M4 | 多陽光電倍增管 | 30 x 30 mm | 多陽 | 18 x 18 (M4 通道)mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 140 A/lm | 1.4 x 105 A/W | 1.3 x 106 | 1.2 ns |
R7600U-20 | 光電倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 18 x 18 mm | 300 nm | 920 nm | 530 nm | 500 A/lm | 6.5 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 1.6 ns |
R7600U-20-M4 | 多陽光電倍增管 | 30 x 30 mm | 多陽 | 18 x 18 mm | 300 nm | 920 nm | 530 nm | 500 A/lm | 6.5 x 104 A/W | 1.0 x 106 | 1.2 ns |
R7600U-200 | 光電倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 18 x 18 mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 270 A/lm | 2.6 x 105 A/W | 2.0 x 106 | 1.6 ns |
R7600U-200-M4 | 多陽光電倍增管 | 30 x 30 mm | 多陽 | 18 x 1 (8M4 通道)mm | 300 nm | 650 nm | 350 nm | 175 A/lm | 1.7 x 105 A/W | 1.3 x 106 | 1.2 ns |
R7600U-300 | 光電倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 18 x 18 mm | 300 nm | 700 nm | 420 nm | 320 A/lm | 2.5 x 105 A/W | 2.0 x 106 | 1.6 ns |
R8520-406 | 光電倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 20.5 x 20.5 mm | 160 nm | 650 nm | 420 nm | 100 A/lm | -- | 1.0 x 106 | 1.8 ns |
R8520-506 | 光電倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 20.5 x 20.5 mm | 160 nm | 650 nm | 420 nm | 100 A/lm | -- | 1.0 x 106 | 1.8 ns |
R8900U-00-C12 | 十字板陽光電倍增管 | 30 x 30 mm | 多陽 | 23.5 x 23.5 mm | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 60 A/lm | 5.8 x 104 A/W | 0.7 x 106 | 2.2 ns |
R9880U-01 | 光電倍增管 | 16 mm 直徑 | 圓形 | 8 mm 直徑 | 230 nm | 870 nm | 400 nm | 400 A/lm | -- | 2.0 x 106 | 0.57 ns |
R9880U-04 | 光電倍增管 | 16 mm 直徑 | 圓形 | 8 mm 直徑 | 185 nm | 870 nm | 400 nm | 400 A/lm | -- | 2.0 x 106 | 0.57 ns |
R9880U-110 | 光電倍增管 | 16 mm 直徑 | 圓形 | 8 mm 直徑 | 230 nm | 700 nm | 400 nm | 210 A/lm | -- | 2.0 x 106 | 0.57 ns |
R9880U-113 | 光電倍增管 | 16 mm 直徑 | 圓形 | 8 mm 直徑 | 185 nm | 700 nm | 400 nm | 210 A/lm | -- | 2.0 x 106 | 0.57 ns |
R9880U-116 | 光電倍增管 | 16 mm 直徑 | 圓形 | 8 mm 直徑 | 160 nm | 700 nm | 400 nm | 210 A/lm | -- | 2.0 x 106 | 0.57 ns |
R9880U-20 | 光電倍增管 | 16 mm 直徑 | 圓形 | 8 mm 直徑 | 230 nm | 920 nm | 630 nm | 1000 A/lm | -- | 2.0 x 106 | 0.57 ns |
R9880U-210 | 光電倍增管 | 16 mm 直徑 | 圓形 | 8 mm 直徑 | 230 nm | 700 nm | 400 nm | 270 A/lm | -- | 2.0 x 106 | 0.57 ns |
R11265U-100 | 光電倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 23 x 23 mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 130 A/lm | 1.3 x 105 A/W | 1.2 x 106 | 1.3 ns |
R11265U-100-M4 | 多陽光電倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 23 x 23 mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 105 A/lm | 1.1 x 105 A/W | 1.0 x 106 | 1.1 ns |
R11265U-103-M4 | 多陽光電倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 23 x 23 mm | 185 nm | 650 nm | 400 nm | 105 A/lm | 1.1 x 105 A/W | 1.0 x 106 | 1.1 ns |
R11265U-20 | 光電倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 23 x 23 mm | 300 nm | 920 nm | 530 nm | 1200 A/lm | 1.8 x 105 A/W | 2.4 x 106 | 1.3 ns |
R11265U-200 | 光電倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 23 x 23 mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 160 A/lm | 1.5 x 105 A/W | 1.2 x 106 | 1.3 ns |
R11265U-200-M4 | 多陽光電倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 23 x 23 mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 135 A/lm | 1.3 x 105 A/W | 1.0 x 106 | 1.1 ns |
R11265U-203-M4 | 多陽光電倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 23 x 23 mm | 185 nm | 650 nm | 400 nm | 135 A/lm | 1.3 x 105 A/W | 1.0 x 106 | 1.1 ns |
R11265U-300 | 光電倍增管 | 30 x 30 mm | 正方形 | 23 x 23 mm | 300 nm | 700 nm | 420 nm | 190 A/lm | 1.5 x 105 A/W | 1.2 x 106 | 1.3 ns |
更新時間:2023/5/24 17:35:35


R9880U-09
R12699-406-M4
R14755U-100
R5900U-00-L16
R7600P
R7600U-00-M4
R8520-406
R8900U-00-C12
R11265U-100
R11265U-100-M4








所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。