數控加工中心


HX-170主要參數
| 項次 | 項目內容 | 單位 | 參數 |
| 1 | 盤面直徑 | mm | 170 |
| 2 | 盤面中心孔直徑 | mm | - |
| 3 | 中心孔貫穿直徑 | mm | 38 |
| 4 | 中心高度(立式使用) | mm | 135 |
| 5 | 底部到盤面高度(臥式使用) | mm | 150 |
| 6 | 盤面T型槽高度 | mm | 14 |
| 7 | 底部T型槽寬度 | mm | 18 |
| 8 | 最小設定角度 | Deg | 1°或5° |
| 9 | 分割精度 | Sec | ±5 |
| 10 | 重復精度 | Sec | ±0.005 |
| 11 | 鎖緊扭矩 | Kg-m | 250 |
| 12 | 私服馬達型號 | - | 110 |
| 13 | 減速比 | - | 1:74 |
| 14 | 盤面速度 | r.p.m | 30 |
| 15 | 盤面負載 | Kg | 110 |
| 16 | 鎖緊方式(氣壓) | - | - |





所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。