公稱通徑 500~2400mm
壓力范圍 0.1MPa
本閥主要由三通體和兩只密封蝶閥及二只氣(油)缸、連桿、控制箱組成。
| 公稱壓力 | 0.1MPa | 適用 溫度 | SQD6/7 43X | 蝶閥為橡膠軟密封 ≤80°C ≤120°C |
| 密封試驗壓力 | 0.11MPa | SQD6/7 43H | 蝶閥為金屬硬密封 ≤350°C ≤500°C | |
| 強度試驗壓力 | 0.15MPa | 氣源壓力 | (氣動三通切換閥) 0.4 ~0.6MPa | |
| 啟閉切換時間 | ≤15s | 供油壓力 | (液動三通切換閥) 6.3MPa | |
| 適用介質(zhì) | | 含塵氣體、煙氣、煤氣、空氣等 | ||
| DN | D | D1 | L | n-φd | Η | H1 | Β | 重量(kg) |
| 500 | 645 | 600 | 1130 | 20-22 | 1620 | 1400 | 420 | 1080 |
| 600 | 755 | 705 | 1400 | 20-26 | 1740 | 1480 | 520 | 1150 |
| 800 | 975 | 920 | 1595 | 24-30 | 1867 | 1617 | 720 | 1300 |
| 900 | 1075 | 1020 | 1617 | 24-30 | 2010 | 1725 | 950 | 1560 |
| 1000 | 1175 | 1120 | 1617 | 28-30 | 2060 | 1775 | 950 | 1680 |
| 1200 | 1375 | 1320 | 2255 | 32-30 | 2125 | 1840 | 1250 | 1740 |
| 1400 | 1575 | 1520 | 2255 | 36-30 | 2500 | 2090 | 1250 | 2000 |
| 1600 | 1785 | 1730 | 2645 | 40-30 | 2835 | 2365 | 1450 | 2400 |
| 1800 | 1985 | 1930 | 2645 | 44-30 | 3110 | 2640 | 1450 | 2780 |
| 2000 | 2185 | 2130 | 2413 | 48-30 | 3340 | 2905 | 2050 | 3180 |
| 2400 | 2600 | 2540 | 2530 | 56-33 | 3500 | 3100 | 2250 | 4140 |
2、本閥可按用戶要求制造。
| DN | D | D1 | L | n-φd | Η | H1 | Β | 重量(kg) |
| 500 | 645 | 600 | 1130 | 20-22 | 1620 | 1400 | 420 | 1080 |
| 600 | 755 | 705 | 1400 | 20-26 | 1740 | 1480 | 520 | 1150 |
| 800 | 975 | 920 | 1595 | 24-30 | 1867 | 1617 | 720 | 1300 |
| 900 | 1075 | 1020 | 1617 | 24-30 | 2010 | 1725 | 950 | 1560 |
| 1000 | 1175 | 1120 | 1617 | 28-30 | 2060 | 1775 | 950 | 1680 |
| 1200 | 1375 | 1320 | 2255 | 32-30 | 2125 | 1840 | 1250 | 1740 |
| 1400 | 1575 | 1520 | 2255 | 36-30 | 2500 | 2090 | 1250 | 2000 |
| 1600 | 1785 | 1730 | 2645 | 40-30 | 2835 | 2365 | 1450 | 2400 |
| 1800 | 1985 | 1930 | 2645 | 44-30 | 3110 | 2640 | 1450 | 2780 |
| 2000 | 2185 | 2130 | 2413 | 48-30 | 3340 | 2905 | 2050 | 3180 |
| 2400 | 2600 | 2540 | 2530 | 56-33 | 3500 | 3100 | 2250 | 4140 |
| DN | D | D1 | L | n-φd | Η | H1 | Β | 重量(kg) |
| 500 | 645 | 600 | 1130 | 20-22 | 1620 | 1400 | 420 | 1080 |
| 600 | 755 | 705 | 1400 | 20-26 | 1740 | 1480 | 520 | 1150 |
| 800 | 975 | 920 | 1595 | 24-30 | 1867 | 1617 | 720 | 1300 |
| 900 | 1075 | 1020 | 1617 | 24-30 | 2010 | 1725 | 950 | 1560 |
| 1000 | 1175 | 1120 | 1617 | 28-30 | 2060 | 1775 | 950 | 1680 |
| 1200 | 1375 | 1320 | 2255 | 32-30 | 2125 | 1840 | 1250 | 1740 |
| 1400 | 1575 | 1520 | 2255 | 36-30 | 2500 | 2090 | 1250 | 2000 |
| 1600 | 1785 | 1730 | 2645 | 40-30 | 2835 | 2365 | 1450 | 2400 |
| 1800 | 1985 | 1930 | 2645 | 44-30 | 3110 | 2640 | 1450 | 2780 |
| 2000 | 2185 | 2130 | 2413 | 48-30 | 3340 | 2905 | 2050 | 3180 |
| 2400 | 2600 | 2540 | 2530 | 56-33 | 3500 | 3100 | 2250 | 4140 |




所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。