QD341W手動輕型煙道蝶閥尺寸
| DN | D | D1 | L1 | B | b | n-φd | QD941W-I | QD641W-I | QD341W-I | |||
| L2 | 電動裝置 | L3 | 氣動裝置 | L | 質量kg | |||||||
| 100 | 176 | 138 | 85 | 100 | 4 | 8-φ10 | 450 | WQ5-2 | 400 | QQ5 | 270 | 20 |
| 150 | 226 | 188 | 110 | 8-φ13.5 | 500 | 450 | 330 | 25 | ||||
| 200 | 276 | 238 | 135 | 550 | 470 | 390 | 28 | |||||
| 250 | 326 | 288 | 160 | 12-φ13.5 | 600 | WQ10-2 | 520 | QQ12.5 | 440 | 33 | ||
| 300 | 370 | 338 | 185 | 5 | 650 | 570 | 510 | 40 | ||||
| 350 | 426 | 388 | 210 | 700 | 620 | 560 | 45 | |||||
| 400 | 478 | 438 | 240 | 6 | 16-φ13.5 | 760 | 680 | 630 | 60 | |||
| 450 | 528 | 488 | 265 | 810 | WQ30-2 | 730 | QQ25 | 680 | 65 | |||
| 500 | 576 | 538 | 290 | 8 | 860 | 780 | 730 | 95 | ||||
| 600 | 676 | 638 | 320 | 10 | 20-φ13.5 | 920 | 910 | 1000 | 100 | |||
| 700 | 776 | 738 | 380 | 24-φ13.5 | 1000 | 1050 | 1110 | 120 | ||||
| 800 | 890 | 850 | 460 | 120 | 12 | 1230 | Q60-1 | 1220 | QQ50 | 1300 | 160 | |
| 900 | 990 | 950 | 510 | 1330 | 1320 | 1400 | 200 | |||||
| 1000 | 1090 | 1050 | 560 | 150 | 14 | 28-φ13.5 | 1490 | 1470 | 1500 | 240 | ||
| 1100 | 1190 | 1150 | 650 | 32-φ14 | 1640 | 1650 | 1600 | 280 | ||||
| 1200 | 1290 | 1250 | 700 | 1740 | 1750 | 1720 | 350 | |||||
| 1300 | 1390 | 1350 | 750 | 36-φ14 | 1870 | 1850 | 1820 | 410 | ||||
| 1400 | 1490 | 1450 | 800 | 1940 | 1950 | 1920 | 480 | |||||
| 1500 | 1620 | 1570 | 850 | 200 | 18 | 40-φ14 | 2120 | Q120-1 | 2150 | QQ100 | 2010 | 520 |
| 1600 | 1720 | 1670 | 930 | 2270 | 2290 | 2110 | 720 | |||||
| 1700 | 1820 | 1770 | 980 | 44-φ18 | 2370 | 2290 | 2260 | 830 | ||||
| 1800 | 1920 | 1870 | 1030 | 2480 | 2500 | 2410 | 1000 | |||||
| 1900 | 2040 | 1980 | 1080 | 250 | 22 | 48-φ22 | 2600 | 2740 | 2510 | 1200 | ||
| 2000 | 2140 | 2080 | 1150 | 2740 | 2880 | QQ200 | 2610 | 1370 | ||||
| 2200 | 2340 | 2280 | 1270 | 52-φ22 | 2980 | Q500-1 | 3120 | 2860 | 1790 | |||
| 2400 | 2540 | 2480 | 1370 | 24 | 56-φ22 | 3180 | 3320 | QQ300 | 3060 | 1950 | ||
| 2600 | 2740 | 2680 | 1500 | 60-φ22 | 3440 | 3580 | 3300 | 2240 | ||||
| 2800 | 2940 | 2880 | 1650 | 64-φ22 | 4000 | 4140 | QQ500 | 3500 | 2630 | |||
| 3000 | 3140 | 3080 | 1750 | 68-φ22 | 4200 | 4340 | 3700 | 3070 | ||||
QD941W-I、QD641W-I、QD341W-I主要外形、QD341W手動輕型煙道蝶閥連接尺寸表:
| DN | D | D1 | L1 | B | b | n-φd | QD941W-I | QD641W-I | QD341W-I | |||
| L2 | 電動裝置 | L3 | 氣動裝置 | L | 質量kg | |||||||
| 100 | 176 | 138 | 85 | 100 | 4 | 8-φ10 | 450 | WQ5-2 | 400 | QQ5 | 270 | 20 |
| 150 | 226 | 188 | 110 | 8-φ13.5 | 500 | 450 | 330 | 25 | ||||
| 200 | 276 | 238 | 135 | 550 | 470 | 390 | 28 | |||||
| 250 | 326 | 288 | 160 | 12-φ13.5 | 600 | WQ10-2 | 520 | QQ12.5 | 440 | 33 | ||
| 300 | 370 | 338 | 185 | 5 | 650 | 570 | 510 | 40 | ||||
| 350 | 426 | 388 | 210 | 700 | 620 | 560 | 45 | |||||
| 400 | 478 | 438 | 240 | 6 | 16-φ13.5 | 760 | 680 | 630 | 60 | |||
| 450 | 528 | 488 | 265 | 810 | WQ30-2 | 730 | QQ25 | 680 | 65 | |||
| 500 | 576 | 538 | 290 | 8 | 860 | 780 | 730 | 95 | ||||
| 600 | 676 | 638 | 320 | 10 | 20-φ13.5 | 920 | 910 | 1000 | 100 | |||
| 700 | 776 | 738 | 380 | 24-φ13.5 | 1000 | 1050 | 1110 | 120 | ||||
| 800 | 890 | 850 | 460 | 120 | 12 | 1230 | Q60-1 | 1220 | QQ50 | 1300 | 160 | |
| 900 | 990 | 950 | 510 | 1330 | 1320 | 1400 | 200 | |||||
| 1000 | 1090 | 1050 | 560 | 150 | 14 | 28-φ13.5 | 1490 | 1470 | 1500 | 240 | ||
| 1100 | 1190 | 1150 | 650 | 32-φ14 | 1640 | 1650 | 1600 | 280 | ||||
| 1200 | 1290 | 1250 | 700 | 1740 | 1750 | 1720 | 350 | |||||
| 1300 | 1390 | 1350 | 750 | 36-φ14 | 1870 | 1850 | 1820 | 410 | ||||
| 1400 | 1490 | 1450 | 800 | 1940 | 1950 | 1920 | 480 | |||||
| 1500 | 1620 | 1570 | 850 | 200 | 18 | 40-φ14 | 2120 | Q120-1 | 2150 | QQ100 | 2010 | 520 |
| 1600 | 1720 | 1670 | 930 | 2270 | 2290 | 2110 | 720 | |||||
| 1700 | 1820 | 1770 | 980 | 44-φ18 | 2370 | 2290 | 2260 | 830 | ||||
| 1800 | 1920 | 1870 | 1030 | 2480 | 2500 | 2410 | 1000 | |||||
| 1900 | 2040 | 1980 | 1080 | 250 | 22 | 48-φ22 | 2600 | 2740 | 2510 | 1200 | ||
| 2000 | 2140 | 2080 | 1150 | 2740 | 2880 | QQ200 | 2610 | 1370 | ||||
| 2200 | 2340 | 2280 | 1270 | 52-φ22 | 2980 | Q500-1 | 3120 | 2860 | 1790 | |||
| 2400 | 2540 | 2480 | 1370 | 24 | 56-φ22 | 3180 | 3320 | QQ300 | 3060 | 1950 | ||
| 2600 | 2740 | 2680 | 1500 | 60-φ22 | 3440 | 3580 | 3300 | 2240 | ||||
| 2800 | 2940 | 2880 | 1650 | 64-φ22 | 4000 | 4140 | QQ500 | 3500 | 2630 | |||
| 3000 | 3140 | 3080 | 1750 | 68-φ22 | 4200 | 4340 | 3700 | 3070 | ||||
QD341W手動輕型煙道蝶閥尺寸
| DN | D | D1 | L1 | B | b | n-φd | QD941W-I | QD641W-I | QD341W-I | |||
| L2 | 電動裝置 | L3 | 氣動裝置 | L | 質量kg | |||||||
| 100 | 176 | 138 | 85 | 100 | 4 | 8-φ10 | 450 | WQ5-2 | 400 | QQ5 | 270 | 20 |
| 150 | 226 | 188 | 110 | 8-φ13.5 | 500 | 450 | 330 | 25 | ||||
| 200 | 276 | 238 | 135 | 550 | 470 | 390 | 28 | |||||
| 250 | 326 | 288 | 160 | 12-φ13.5 | 600 | WQ10-2 | 520 | QQ12.5 | 440 | 33 | ||
| 300 | 370 | 338 | 185 | 5 | 650 | 570 | 510 | 40 | ||||
| 350 | 426 | 388 | 210 | 700 | 620 | 560 | 45 | |||||
| 400 | 478 | 438 | 240 | 6 | 16-φ13.5 | 760 | 680 | 630 | 60 | |||
| 450 | 528 | 488 | 265 | 810 | WQ30-2 | 730 | QQ25 | 680 | 65 | |||
| 500 | 576 | 538 | 290 | 8 | 860 | 780 | 730 | 95 | ||||
| 600 | 676 | 638 | 320 | 10 | 20-φ13.5 | 920 | 910 | 1000 | 100 | |||
| 700 | 776 | 738 | 380 | 24-φ13.5 | 1000 | 1050 | 1110 | 120 | ||||
| 800 | 890 | 850 | 460 | 120 | 12 | 1230 | Q60-1 | 1220 | QQ50 | 1300 | 160 | |
| 900 | 990 | 950 | 510 | 1330 | 1320 | 1400 | 200 | |||||
| 1000 | 1090 | 1050 | 560 | 150 | 14 | 28-φ13.5 | 1490 | 1470 | 1500 | 240 | ||
| 1100 | 1190 | 1150 | 650 | 32-φ14 | 1640 | 1650 | 1600 | 280 | ||||
| 1200 | 1290 | 1250 | 700 | 1740 | 1750 | 1720 | 350 | |||||
| 1300 | 1390 | 1350 | 750 | 36-φ14 | 1870 | 1850 | 1820 | 410 | ||||
| 1400 | 1490 | 1450 | 800 | 1940 | 1950 | 1920 | 480 | |||||
| 1500 | 1620 | 1570 | 850 | 200 | 18 | 40-φ14 | 2120 | Q120-1 | 2150 | QQ100 | 2010 | 520 |
| 1600 | 1720 | 1670 | 930 | 2270 | 2290 | 2110 | 720 | |||||
| 1700 | 1820 | 1770 | 980 | 44-φ18 | 2370 | 2290 | 2260 | 830 | ||||
| 1800 | 1920 | 1870 | 1030 | 2480 | 2500 | 2410 | 1000 | |||||
| 1900 | 2040 | 1980 | 1080 | 250 | 22 | 48-φ22 | 2600 | 2740 | 2510 | 1200 | ||
| 2000 | 2140 | 2080 | 1150 | 2740 | 2880 | QQ200 | 2610 | 1370 | ||||
| 2200 | 2340 | 2280 | 1270 | 52-φ22 | 2980 | Q500-1 | 3120 | 2860 | 1790 | |||
| 2400 | 2540 | 2480 | 1370 | 24 | 56-φ22 | 3180 | 3320 | QQ300 | 3060 | 1950 | ||
| 2600 | 2740 | 2680 | 1500 | 60-φ22 | 3440 | 3580 | 3300 | 2240 | ||||
| 2800 | 2940 | 2880 | 1650 | 64-φ22 | 4000 | 4140 | QQ500 | 3500 | 2630 | |||
| 3000 | 3140 | 3080 | 1750 | 68-φ22 | 4200 | 4340 | 3700 | 3070 | ||||






所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。