產品名稱 |
高功率中紅外4μm/4.6μm/4.8μm/9.7μm FP QCL量子級聯激光器 |
高頻脈沖QCL驅動溫控模塊 |
高頻脈沖QCL驅動溫控臺式 |
倍頻晶體 |
中紅外高精度波長計 |
中紅外光譜儀 |
光束質量分析 |
中紅外功率計 |
Vigo 1-16μm中紅外探測器 |
全波段高靈敏度觀察卡 |
高功率中紅外4μm/4.6μm/4.8μm/9.7μm FP QCL量子級聯激光器類型
波長 | 型號 | 參數 | 產品類型 |
4.0µm | PW4000500HNA | 4.0µm 輸出500mW @20°C | QCL激光管 |
PW4000500HPCB | 4.0µm 輸出500mW @20°C | CL激光管+控制PCB板 | |
PW4001000HNA | 4.0µm 輸出1W @20°C | QCL激光管 | |
PW4001000HPCB | 4.0µm 輸出1W @20°C | CL激光管+控制PCB板 | |
PW4001000HTK1W | 4.0µm 輸出1W @20°C | QCL激光管+散熱底座+控制模塊 | |
4.6µm | PW4600500HNA | 4.6 µm 輸出500mW @20°C | QCL激光管 |
PW4600500HPCB | 4.6 µm 輸出500mW @20°C | CL激光管+控制PCB板 | |
PW4601000HNA | 4.6 µm 輸出1W @20°C | QCL激光管 | |
PW4601000HPCB | 4.6 µm 輸出1W @20°C | CL激光管+控制PCB板 | |
PW4601000HTK1W | 4.6 µm 輸出1W @20°C | QCL激光管+散熱底座+控制模塊 | |
PW4602000HTK2W | 4.6 µm 輸出2W @20°C | QCL激光管+散熱底座+控制模塊 | |
4.8µm | PW4801500HNA | 4.8 µm 輸出1.5 W @20°C | QCL激光管 |
PW4801500HPCB | 4.8 µm 輸出1.5 W @20°C | CL激光管+控制PCB板 | |
PW4801500HTK1W | 4.8 µm 輸出1.5 W @20°C | QCL激光管+散熱底座+控制模塊 | |
9.7µm | PW9700200HNA | 9.7 µm 輸出200m W @20°C | QCL激光管 |
PW9700200HPCB | 9.7 µm 輸出200mW @20°C | CL激光管+控制PCB板 |










所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。