項目 | K15 | K17 | K25 | K30 | K90 |
外觀 | 白色或乳白色粉末 | ||||
澄清度 | 澄清透明, 比參考溶液B6,BY6 or R6顏色淺 | ||||
PH值(5% 水溶液) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 4-7 |
K值 | 13-17 | 81-97 | |||
醛(以乙醛計) ppm | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 |
過氧化物 (以H2O2計) ppm | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 |
甲酸 % | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ |
肼 ppm | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
NVP殘單 ppm | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
2-吡咯烷酮 % | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ |
重金屬 ppm | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
水分 % | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ |
硫酸鹽灰分 % | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ |
氮含量 % | |||||
--白色或乳白色吸濕性粉末; 無色、無毒、無刺激;
|
--片劑, 顆粒,膠囊的粘合劑(應(yīng)用);
|















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。