- SUTT-手動系列
SUTT
- 尾座結構穩重,剛性佳。
- 125以上用#MT4頂針,#400MT5。
- 迷你型125S適用於小型機床,輕切加工。
詢價
外觀尺寸圖
規格表
| 機型/規格 | A | B | C | D | E | F | C | H | I | 頂針(莫氏) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUTT-125S | 110 | 14 | 294/324 | 30 | 140 | 80 | #MT2 | |||||||||||||
| SUTT-125 | 110 | 157 | 14 | 405/455 | 50 | 215 | 122 | 128 | #MT4 | |||||||||||
| SUTT-170 | 135 | 182 | 18 | 405/455 | 50 | 215 | 122 | 128 | #MT4 | |||||||||||
| SUTT-210 | 160 | 207 | 14 | 405/455 | 50 | 215 | 122 | 128 | #MT4 | |||||||||||
| SUTT-255 | 160 | 207 | 14 | 405/455 | 50 | 215 | 122 | 128 | #MT4 | |||||||||||
| SUTT-320 | 210 | 257 | 18 | 405/455 | 50 | 215 | 122 | 128 | #MT4 | |||||||||||
| SUTT-400 | 255 | 302 | 18 | 461/521 | 60 | 270 | 160 | 141 | #MT5 | |||||||||||










所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。