技術參數
| 品牌: | ADI/亞德諾 |
| 型號: | ADUCM361BCPZ128-R7 |
| 批號: | 21+ |
| 封裝: | LFCSP48 |
| 數量: | 86000 |
| QQ: | |
| 制造商: | Analog Devices Inc. |
| 產品種類: | ARM微控制器 - MCU |
| RoHS: | 是 |
| 系列: | ADUCM361 |
| 核心: | ARM Cortex M3 |
| 數據總線寬度: | 32 bit |
| 時鐘頻率: | 20 MHz |
| 程序存儲器大小: | 128 kB |
| 數據 RAM 大小: | 8 kB |
| ADC分辨率: | 24 bit |
| 輸入/輸出端數量: | 19 I/O |
| 工作電源電壓: | V to V |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 125 C |
| 濕度敏感性: | Yes |
| ADC通道數量: | 11 Channel |
| 處理器系列: | ARM Cortex |
| 電源電壓-: | V |
| 電源電壓-最小: | V |
| 單位重量: | 131 mg |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。