技術參數
| 品牌: | CREE |
| 型號: | CXB1512-0000-000N0UM450G |
| 批號: | 21+ |
| 封裝: | SMD |
| 數量: | 2333800 |
| QQ: | |
| 描述: | LED COB CXBK WHT SMD |
| 對無鉛要求的達標情況/對限制有害物質指令(RoHS)規范的達標情況: | 無鉛/符合限制有害物質指令(RoHS2)規范要求 |
| 濕氣敏感性等級 (MSL): | 1(無限) |
| 原廠標準交貨期: | 9 周 |
| 詳細描述: | LED-照明-COB、引擎、模塊-板上芯片(COB)-series-白色-冷色-方形 |
| 數據列表: | CXB1512 LED; |
| 標準包裝: | 20 |
| 包裝: | 托盤 |
| 零件狀態: | 有源 |
| 類別: | 光電器件 |
| 產品族: | LED 照明 - COB,引擎,模塊,燈條 |
| 系列: | Xlamp® CXB1512 |
| 類型: | 板上芯片(COB) |
| 顏色: | 白色,冷色 |
| CCT (K): | 5000K 3 階麥克亞當橢圓 |
| 波長: | - |
| 配置: | 方形 |
| 光通量 @ 電流/溫度 -測試: | 1538lm(1485lm ~ 1590lm) |
| 電流 - 測試: | 350mA |
| 溫度 - 測試: | 85°C |
| 電壓 - 正向 (Vf)(典型值): | 36V |
| 流明/瓦,不同電流 - 測試時: | 122 lm/W |
| 電流 - 值: | 600mA |
| CRI(顯色指數): | 90 |
| 視角: | 115° |
| 特性: | - |
| 大小 / 尺寸: | 長 x 寬 |
| 高度: | |
| 發光面 (LES): | 直徑 |
| 透鏡類型: | 扁平 |













所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。