Electrical Specifications:
| 型號(hào) | 中心頻率(KHz) | 插入損耗(dB) max. | 通帶紋波(dB)(max.) | 60dB帶寬(KHz)(min.) | 50dB帶寬(KHz)(max.) | 阻帶衰耗Fn+100KHz(dB)(min.) | 輸入/輸出阻抗(Ω) |
| LT450AW | 450±2.0 | 4 | 2 | ±17.5 | ±35 | 40 | 1000 |
| LT455AW | 455±2.0 | 4 | 2 | ±17.5 | ±35 | 40 | 1000 |
| LT450BW | 450±2.0 | 4 | 2 | ±15 | ±30 | 40 | 1500 |
| LT455BW | 455±2.0 | 4 | 2 | ±15 | ±30 | 40 | 1500 |
| LT450CW | 450±2.0 | 4 | 2 | ±12.5 | ±24 | 40 | 1500 |
| LT455CW | 455±2.0 | 4 | 2 | ±12.5 | ±24 | 40 | 1500 |
| LT450DW | 450±1.5 | 4 | 2 | ±10 | ±20 | 40 | 1500 |
| LT455DW | 455±1.5 | 4 | 2 | ±10 | ±20 | 40 | 1500 |
| LT450EW | 450±1.5 | 6 | 2 | ±7.5 | ±15 | 40 | 1500 |
| LT455EW | 455±1.5 | 6 | 2 | ±7.5 | ±15 | 40 | 1500 |
| LT450FW | 450±1.5 | 6 | 2 | ±6 | ±12.5 | 40 | 2000 |
| LT455FW | 455±1.5 | 6 | 2 | ±6 | ±12.5 | 40 | 2000 |
| LT450GW | 450±1.5 | 6 | 2 | ±4.5 | ±10 | 40 | 2000 |
| LT455GW | 455±1.5 | 6 | 2 | ±4.5 | ±10 | 40 | 2000 |
| LT450HW | 450±1.0 | 6 | 2 | ±3 | ±9 | 40 | 2000 |
| LT455HW | 455±1.0 | 6 | 2 | ±3 | ±9 | 40 | 2000 |
| LT450IW | 450±1.0 | 6 | 2 | ±2 | ±7.5 | 40 | 2000 |
| LT455IW | 455±1.0 | 6 | 2 | ±2 | ±7.5 | 40 | 2000 |
| LT450HTW | 450±1.0 | 6 | 2 | ±3 | ±10 | 60 | 2000 |
| LT455HTW | 455±1.0 | 6 | 2 | ±3 | ±10 | 60 | 2000 |
Dimensions [Unit: mm]:


所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。