Electrical Specifications:
| 型號(hào) | 中心頻率(MHz) | 3dB帶寬(KHz)(min.) | 20dB帶寬(KHz)(max.) | 插入損耗(dB)(max.) | 阻帶衰耗(0~Fn)(dB)(min.) | 輸入/輸出阻抗 |
| LTS2.3MEB | 2.300 | Fn±70 | 800 | 6.0 | 25 | 1000Ω |
| LTS2.8MEB | 2.800 | Fn±70 | 800 | 6.0 | 25 | 1000Ω |
| LTS3.2MEB | 3.200 | Fn±70 | 800 | 6.0 | 25 | 1000Ω |
| LTS3.8MEB | 3.800 | Fn±70 | 800 | 6.0 | 25 | 1000Ω |
| LTS4.5MEB | 4.500 | Fn±125 | 800 | 6.0 | 25 | 1000Ω |
| LTS4.5MCB | 4.500 | Fn±60 | 600 | 6.0 | 30 | 1000Ω |
| LTS4.5MDB | 4.500 | Fn±70 | 750 | 6.0 | 30 | 1000Ω |
| LTS5.5MCB | 5.500 | Fn±60 | 600 | 6.0 | 30 | 600Ω |
| LTS5.5MDB | 5.500 | Fn±80 | 750 | 6.0 | 30 | 600Ω |
| LTS6.0MCB | 6.000 | Fn±60 | 600 | 6.0 | 30 | 470Ω |
| LTS6.0MDB | 6.000 | Fn±80 | 750 | 6.0 | 30 | 470Ω |
| LTS6.5MCB | 6.500 | Fn±70 | 650 | 6.0 | 30 | 470Ω |
| LTS6.5MDB | 6.500 | Fn±80 | 800 | 6.0 | 30 | 470Ω |


所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。