技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | MICROCHIP/微芯 |
| 型號: | MCP73123T-22SI/MF |
| 批號: | 21+ |
| 封裝: | DFN3x3 |
| 數(shù)量: | 99999 |
| QQ: | |
| 制造商: | Microchip |
| 產(chǎn)品種類: | 電池管理 |
| RoHS: | 是 |
| 產(chǎn)品: | Charge Management |
| 電池類型: | Li-Ion |
| 輸出電壓: | V |
| 輸出電流: | 130 mA to 1100 mA |
| 工作電源電壓: | V to V |
| 工作電源電流: | 700 uA |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 85 C |
| 封裝 / 箱體: | DFN-10 |
| 封裝: | Cut Tape |
| 封裝: | MouseReel |
| 封裝: | Reel |
| 高度: | mm |
| 長度: | 3 mm |
| 系列: | MCP73123 |
| 類型: | Battery Charge Controller |
| 寬度: | 3 mm |
| 商標(biāo): | Microchip Technology |
| 安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
| 產(chǎn)品類型: | Battery Management |
| 工廠包裝數(shù)量: | 3300 |
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs |
| 單位重量: | 24 mg |






所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。