技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | ADI |
| 型號: | ADM1032ARM-REEL |
| 封裝: | MSOP8 |
| 批次: | 2021+ |
| 數(shù)量: | 6515 |
| 制造商: | Analog Devices Inc. |
| 傳感器類型: | 數(shù)字,本地/遠程 |
| 感應(yīng)溫度 - 本地: | 0°C ~ 100°C |
| 感應(yīng)溫度 - 遠程: | 0°C ~ 120°C |
| 輸出類型: | SMBus |
| 電壓 - 供電: | 3V ~ |
| 特性: | 輸出開關(guān),可編程極限,待機模式 |
| 精度 - (): | ±3°C |
| 測試條件: | 0°C ~ 100°C |
| 工作溫度: | 0°C ~ 120°C |
| 安裝類型: | 表面貼裝型 |
| 封裝/外殼: | 8-TSSOP,8-MSOP(", 寬) |
| 供應(yīng)商器件封裝: | Micro8™ |






所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。