技術參數(shù)
| 品牌: | ADI |
| 型號: | ADM6305D3ARJZ-RL7 |
| 封裝: | SOT23-5 |
| 批次: | 2021+ |
| 數(shù)量: | 6515 |
| 制造商: | Analog Devices Inc. |
| 產(chǎn)品種類: | 監(jiān)控電路 |
| RoHS: | 是 |
| 封裝 / 箱體: | SOT-23-5 |
| 閾值電壓: | Adjustable |
| 被監(jiān)測輸入數(shù): | 2 Input |
| 輸出類型: | Active Low, Open Drain |
| 人工復位: | No Manual Reset |
| 看門狗計時器: | No Watchdog |
| 電池備用開關: | No Backup |
| 重置延遲時間: | 200 ms |
| 電源電壓-: | V |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 125 C |
| 系列: | ADM6305 |
| 高度: | mm |
| 長度: | mm |
| 寬度: | mm |
| 過電壓閾值: | Adjustable |
| 欠電壓閾值: | Adjustable |
| 芯片啟用信號: | No Chip Enable |
| 工作電源電流: | 5 uA |
| 功率失效檢測: | No |
| 電源電壓-最?。?/td> | V |
| 單位重量: | mg |












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。