技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | ADI |
| 型號: | AD652BQ |
| 封裝: | CDIP |
| 批次: | 2021+ |
| 數(shù)量: | 6515 |
| 制造商: | Analog Devices Inc. |
| 產(chǎn)品種類: | 電壓頻率轉(zhuǎn)換及頻率電壓轉(zhuǎn)換 |
| RoHS: | N |
| 系列: | AD652 |
| 全標(biāo)度頻率: | 2000 kHz |
| INL - 積分非線性: | +/- % FSR |
| 電源電壓-: | 36 V |
| 電源電壓-最小: | 12 V |
| 電源類型: | Single, Dual |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 85 C |
| 安裝風(fēng)格: | Through Hole |
| 封裝 / 箱體: | CDIP-16 |
| 高度: | mm (Max) |
| 長度: | mm (Max) |
| 寬度: | mm (Max) |
| 雙重電源電壓: | +/- 15 V |
| 雙重電源電壓: | +/- 18 V |
| 最小雙重電源電壓: | +/- 6 V |
| 工作電源電壓: | 15 V, 18 V, 24 V |
| 單位重量: | g |




所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。