產品簡介
技術參數品牌:ADI型號:AD8615AUJZ-REEL7封裝:TSOT-5批次:21+數量:999999制造商:AnalogDevicesInc
詳情介紹

技術參數
| 品牌: | ADI |
| 型號: | AD8615AUJZ-REEL7 |
| 封裝: | TSOT-5 |
| 批次: | 21+ |
| 數量: | 999999 |
| 制造商: | Analog Devices Inc. |
| 產品種類: | 精密放大器 |
| RoHS: | 是 |
| 系列: | AD8615 |
| 通道數量: | 1 Channel |
| GBP-增益帶寬產品: | 24 MHz |
| SR - 轉換速率 : | 12 V/us |
| CMRR - 共模抑制比: | 100 dB |
| 每個通道的輸出電流: | 150 mA |
| Ib - 輸入偏流: | 550 pA |
| Vos - 輸入偏置電壓 : | 80 uV |
| en - 輸入電壓噪聲密度: | 10 nV/sqrt |
| 電源電壓-: | 5 V |
| 電源電壓-最?。?/td> | V |
| 工作電源電流: | mA |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 125 C |
| 關閉: | No Shutdown |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | TSOT-5 |
| 高度: | mm |
| 長度: | mm |
| 輸出類型: | Rail to Rail |
| 寬度: | mm |
| 輸入電壓范圍—: | 5 V |
| 工作電源電壓: | V to 5 V |
| PSRR - 電源抑制比: | 90 dB |
| 電壓增益 dB: | dB |
| 單位重量: | mg |
- 上一篇: LM25575MHX/NOPB 電源管理芯片 TI 封裝
- 下一篇: KTD267EJH-TR 集成電路、處理器、微控
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。