| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D792 | --- | |
| 吸水率 | 24hr immersion | ASTM D570 | % | ||
| 成形收縮率 | 流動方向 | ||||
| 垂直方向 | |||||
| 玻璃纖維含量 | --- | Ash | 0 | % | |
| 機械性能 | 引張強度 | --- | ASTM D638 | 500-600 | kg/cm2 |
| 引張伸長率 | --- | ASTM D638 | 120-180 | % | |
| 撓曲強度 | --- | ASTM D790 | 750-850 | kg/cm2 | |
| 撓曲強度 | --- | ASTM D790 | 750-850 | kg/cm2 | |
| 撓曲彈性率 | --- | ASTM D790 | ≥20000 | kg/cm2 | |
| IZOD沖擊強度 | 切口1/4″ | ASTM D256 | kg-cm/cm | ||
| 硬度 | --- | ASTM D785 | 85-90 | M-Scale |
| 廠家(產(chǎn)地) | 中國臺灣長春 | 牌號 | 1100 SI | 加工級別 | 擠出級,注塑級 |
| 特性級別 | 耐磨,抗紫外線,耐高溫 | 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 | 品牌 | 中國臺灣長春 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |














所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。