北京英萊克科技發(fā)展有限公司專業(yè)從事分離純化填料、色譜柱、化學(xué)試劑和標(biāo)準(zhǔn)品以及實(shí)驗(yàn)室小型儀器類的銷售。精心而真誠地服務(wù)于各大專院校、科研單位、制藥及環(huán)保企業(yè)。目前為您提供以下產(chǎn)品:
色譜柱類:美國熱電ThermoFisher,、安捷倫(Agilent)、美國WATERS、 瑞典Kromasil 、日本Cosmosil 、大賽璐(Daicel)、日本YMC 、日本TOSOH,日本三菱化學(xué)(MITSUBISHI CHEMICAL)、等。
標(biāo)準(zhǔn)品類:美國藥典USP,歐洲藥典EP, 英國LGC, 日本藥典JP, 加拿大TRC,中檢所
分離純化填料 :GE公司、富士填料(FUJI)、大曹填料(DASIO GEL),YMC公司填料,加拿大silicycle, 三菱化學(xué)樹脂(MITSUBISHI CHEMICAL),羅門哈斯樹脂(Amberlite)、國產(chǎn)樹脂。
小型儀器:柱溫箱、萃取儀、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、移液器。
德國徠卡Leica一次性刀片、、切片石蠟、鋼刀、蓋玻片、防卷板、包埋模具、封片膠等病理耗材試劑。
島津Inertsil HILIC色譜柱
● 基體 | : 3 系列高純度球狀硅膠 |
● 粒徑 | : 3μm, 5μm |
● 表面積 | : 450m2/g |
● 微孔徑 | : 100Å (10nm) |
● 微孔容積 | : 1.05mL/g |
● 化學(xué)鍵合基團(tuán) | : 二元醇基(二羥丙基) |
● 端基封尾 | : 無 |
● 碳量 | : 20% |
● USP號(hào) | : L20 |
島津Inertsil HILIC色譜柱訂貨信息:
分析柱 | ||||||
粒徑:3μm | 長度/內(nèi)徑 | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|
33mm | 5020-86731 | 5020-86741 | - | - |
| |
50mm | 5020-86732 | 5020-86742 | - | - |
| |
75mm | 5020-86733 | 5020-86743 | - | - |
| |
100mm | 5020-86734 | 5020-86744 | - | - |
| |
150mm | 5020-86735 | 5020-86745 | - | - |
| |
250mm | 5020-86736 | 5020-86746 | - | - |
| |
長度/內(nèi)徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm |
| |
33mm | 5020-07761 | 5020-07771 | 5020-07781 | 5020-07791 |
| |
50mm | 5020-07762 | 5020-07772 | 5020-07782 | 5020-07792 |
| |
75mm | 5020-07763 | 5020-07773 | 5020-07783 | 5020-07793 |
| |
100mm | 5020-07764 | 5020-07774 | 5020-07784 | 5020-07794 |
| |



所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。