NUVOTON代理原裝現(xiàn)貨1000/卷
規(guī)格:
| 類(lèi)型 | PCM |
|---|---|
| 數(shù)據(jù)接口 | PCM 音頻接口 |
| 分辨率(位) | 8 b |
| ADC/DAC 數(shù) | 2 / 2 |
| 三角積分 | 無(wú) |
| 信噪比,ADC/DAC (db)(典型值) | - |
| 動(dòng)態(tài)范圍,ADC/DAC (db) 典型值 | - |
| 電壓 - 供電,模擬 | ~ |
| 電壓 - 供電,數(shù)字 | ~ |
| 工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
| 安裝類(lèi)型 | 表面貼裝型 |
| 封裝/外殼 | 24-SOIC(", 寬) |
| 供應(yīng)商器件封裝 | 24-SOP |













所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。