TFX 系列溫度計(jì)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TFX 410 | TFX 410-1 | TFX 420 | TFX 422 | TFX430 |
測(cè)量范圍 | -50 ℃ ... +300 ℃ | -50 ℃ ... +300 ℃ | -50 ℃ ... +300 ℃ | -50 ℃ ... +200 ℃ | -100 ℃ ... +500 ℃ |
分辨率 | ±0.3 ℃ | ±0.3 ℃ | ±0.3 ℃ | ±0.3 ℃ | ±0.05 ℃ (-50 ℃ ...+199.99 ℃ ) ±0.2 °(其他測(cè)量范圍) |
精確度 | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ |
工作溫度 | -25 ℃ ... +50 ℃ | -25 ℃ ... +50 ℃ | -25 ℃ ... +50 ℃ | -25 ℃ ... +50 ℃ | -25 ℃ ... +50 ℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -30 ℃ ... +70 ℃ | -30 ℃ ... +70 ℃ | -30 ℃ ... +70 ℃ | -30 ℃ ... +70 ℃ | -30 ℃ ... +70 ℃ |
傳感器規(guī)格 | Pt 1000 | Pt 1000 | Pt 1000 | Pt 1000 | Pt 100 |
電池 | 鋰電池3.0V,用戶可更換 | 鋰電池3.0V,用戶可更換 | 鋰電池3.0V,用戶可更換 | 鋰電池3.0V,1 Ah, CR 2477 | 鋰電池3.0V,1 Ah, CR 2477 |
電池壽命 | 5 年 | ||||
尺寸(L x W x H) | 54 x 22 x 109 mm | 54 x 22 x 109 mm | 54 x 22 x 109 mm | 109 x 54 x 22mm | 109 x 54 x 22 mm |
材質(zhì) | ABS | ||||
證書(shū) | 3 點(diǎn)工廠認(rèn)證 | 3 點(diǎn)工廠認(rèn)證 | 3 點(diǎn)工廠認(rèn)證 | PTB 校準(zhǔn)證書(shū) | 3 點(diǎn)工廠認(rèn)證 |
重量 | 約90g | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||
訂貨號(hào) | 1340-5410 | 1340-5415 | 1340-5425 | 1340-5423 | 1340-5430 |
配置 | 帶TFX410 尖頭探針,60cm 硅膠材質(zhì)延長(zhǎng)線 | 需要選配傳感器 | 需要選配傳感器 | 帶長(zhǎng)度120mm,直徑3mm 傳感器,0.6m 電纜(1.5m 電纜可選,詳見(jiàn)后頁(yè)應(yīng)用舉例) | 需要選配傳感器 |











所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。