| 本產品適用工礦企業、能源門、供交流額定電壓450/750伏以下控制,臨近及保護線路等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場合使用的聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套控制電纜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本產品執行標準:GB9330.1—88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GB9330.2—88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 型號及名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVV—銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套控制電纜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVVPL—銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套鋁箔屏蔽控制電纜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVV 22 —銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVVRP—銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套編織屏蔽控制軟電纜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVVP 2 —銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVVP—銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯紡織屏蔽控制電纜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KVVR—銅芯聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套控制軟電纜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●使用特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓:U0/U為450/750V。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導體線芯工作溫度為70℃、105℃兩種,電纜敷設溫度不低于0℃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彎曲半徑不小于電纜外徑的6倍。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有鎧裝或銅帶屏蔽結構的電纜,應不小于電纜外徑的12倍。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●規格尺寸參考數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。