
技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | TI/德州儀器 |
| 型號(hào): | ADS1013IDGSR |
| 批號(hào): | 2110+ |
| 封裝: | VSSOP10 |
| 數(shù)量: | 56000 |
| QQ: | |
| 對(duì)無鉛要求的達(dá)標(biāo)情況/對(duì)限制有害物質(zhì)指令(RoHS)規(guī)范的達(dá)標(biāo)情況: | 無鉛/符合限制有害物質(zhì)指令(RoHS3)規(guī)范要求 |
| 濕氣敏感性等級(jí) (MSL): | 2(1 年) |
| 類別: | 標(biāo)準(zhǔn)卷帶 |
| 產(chǎn)品族: | 有源 |
| 系列: | 集成電路(IC) |
| 位數(shù): | 12 |
| 采樣率(每秒): | 3.3k |
| 輸入數(shù): | 1,2 |
| 輸入類型: | 差分,單端 |
| 數(shù)據(jù)接口: | I2C |
| 配置: | ADC |
| 比率 - S/H:ADC: | - |
| A/D 轉(zhuǎn)換器數(shù): | 1 |
| 架構(gòu): | 三角積分 |
| 參考類型: | 內(nèi)部 |
| 電壓 - 供電,模擬: | 2V ~ 5.5V |
| 電壓 - 供電,數(shù)字: | 2V ~ 5.5V |
| 特性: | 可選地址 |
| 工作溫度: | -40°C ~ 125°C |
| 封裝/外殼: | 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 寬) |
| 安裝類型: | 表面貼裝型 |













所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。