SEBA MPS-CHECKER-2便攜式水質測量儀-赤象工業
SEBA MPS-CHECKER-2便攜式水質測量儀-赤象工業
總代理
用途:
野外便攜式水質測量系統。方便地在湖泊,河流,渠道,海洋測量水溫,電導率,pH值,氧化還原電位,溶氧,濁度等參數。
與MPS-K-16聯合使用可測量水位、溫度、電導率(TDS,總鹽,密度)、溶氧、pH值、硝酸鹽、氧化還原電位、濁度(TSS)、葉綠素、若丹明、藍綠藻、硝酸鹽
、氟化物、氯化物、鉀離子、氨氮、鈉離子、鈣離子、氨電極等多種水質參數
工作原理:
系統采用Checker讀數表作為數據處理單元, 采用MPS-D或MPS-K-16多參數組合傳感器測量水質參數。上述兩部分組成一套便攜式測量系統。
特點:
· 探頭已證明適用于各種惡劣環境條件,如熱帶、干旱地區、北極等。
· 探頭配置方式靈活,方便插入不同的終端,作為便攜式或在線式監測站使用。
· 智能組合式探頭設計,自動檢測傳感器類型。后期如需增加或更換傳感器,用戶可自行完成,無需返廠。
· *的光學傳感器技術,可測量溶解氧、藍藻、葉綠素、若丹明WT等。
· 探頭設計緊湊,可安裝在2’’或4’’的井中。
· 儀器穩定性好,少維護。
· LCD屏幕顯示
· 可選擇存儲單元,可存儲70000個數據。
· 傳感器校準過程簡單,軟件界面友好。
組成:
主機:LCD屏幕顯示單元
水質傳感器:MPS-D3,MPS-D8或MPS-K
存儲單元(可選):最多存儲70000個數據;
其它配件:充電適配器,標定組件等
基本技術指標:
|
| MPS-D3 | MPS-D8 | MPS-K-16 |
| 探頭直徑 | 2" | 2" | 4" |
| 地下水/地表水測量 | √/√ | √/√ | √/√ |
1 | 水位 | √ | √ | √ |
2 | 溫度 | √ | √ | √ |
3 | 電導率 | √ | √ | √ |
4 | 溶氧 | √ | √ | √ |
5 | pH | √ | √ | √ |
6 | 氧化還原電位 | √ | √ | √ |
7 | 氨氮 | √ | √ | √ |
8 | 硝酸鹽* |
| √ | √ |
9 | 氯離子* |
| √ | √ |
10 | 銨電極* |
| √ | √ |
11 | 鈉離子* |
| √ | √ |
12 | 鈣離子* |
| √ | √ |
13 | 氟化物* |
| √ | √ |
14 | 鉀離子* |
| √ | √ |
15 | 葉綠素/若丹明/藍綠藻 |
|
| √ |
16 | KLL觸水信號 | √ | √ | √ |
17 | 濁度 |
| √ | √ |
| 最多測量參數 | 7 | 13 | 17 |
| 傳感器選擇 | 選擇1,2后,可再從3-7選擇1個傳感器 | 選擇1-4,17后,可再從5-14選擇2個傳感器 | 選擇1-4,17后,可再從5-16選擇7個傳感器 |
| 若選擇帶*標記的傳感器,必須選擇pH或氧化還原電位傳感器 | |||
水質傳感器MPS-D
| 測量范圍 | 測量精度 | 操作溫度 | 壓力范圍 |
水位 | 0-20/40/100m | ±0.1% | 0-50℃ | 0-50bar |
溫度 | -5-50℃ | ±0.1℃ | 0-50℃ | 0-50bar |
電導率 | 0-200ms/cm | ±0.5% | 0-50℃ | 0-50bar |
溶氧 | 0-40mg/L | ±0.5% | 0-50℃ | 0-10bar |
pH值 | 0-14 | ±0.1pH | 0-50℃ | 0-20bar |
氧化還原電位 | ±1200mV | ±10mV | 0-50℃ | 0-20bar |
濁度 | 0-1000NTU | ±0.3NTU(0-10NTU) | 0-50℃ | 0-10bar有清潔刷 |
水質傳感器MPS-K
| 測量范圍 | 測量精度 | 操作溫度 | 壓力范圍 |
水位 | 0-20/40/100m | ±0.1% | 0-50℃ | 0-50bar |
溫度 | -5-50℃ | ±0.1℃ | 0-50℃ | 0-50bar |
電導率 | 0-200ms/cm | ±0.5% | 0-50℃ | 0-50bar |
總鹽 | 0-70 | ±0.2(<16) | 0-50℃ | 0-50bar |
TDS | 0-200000ppm |
| 0-50℃ | 0-50bar |
溶氧 | 0-40mg/L | ±0.5% | 0-50℃ | 0-10bar |
pH值 | 0-14 | ±0.1pH | 0-50℃ | 0-20bar |
氧化還原電位 | ±1200mV | ±10mV | 0-50℃ | 0-20bar |
濁度 | 0-1000NTU | ±0.3NTU(0-10NTU) | 0-50℃ | 0-10bar有清潔刷 |
硝酸鹽 | 0.4-60000mg/l | ±2mg-40mg/l | 0-40℃ | 0-20bar |
銨電極 | 0.2-18000mg/l | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) | 0-40℃ | 0-1bar |
氨氮 | 0.01-17000mg/l | ±2mg/l(<10mg/l) ±2%(>10mg/l) | 0-50℃ | 0-0.5bar |
葉綠素 | 0.03-500μg/l | ±0.1μg/l (<3μg/l) ±3%(>3μg/l) | 0-50℃ | 0-60bar |
若丹明 | 0.04-1000ppb RWT | ±0.02μg/l (<6μg/l) ±3%(>6μg/l) | 0-50℃ | 0-60bar |
氯化物 | 1-35000mg/l | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) | 0-50℃ | 0-20bar |
鈉離子 | 0.02-20000mg/l | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) | 0-50℃ | 0-6bar |
鈣離子 | 0.5-40000mg/l | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) | 0-40℃ | 0-1bar |
鉀離子 | 0.4-39000mg/l | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) | 0-40℃ | 0-1bar |
氟化物 | 0.2-20000mg/l | ±2mg/l(<40mg/l) ±5%(>40mg/l) | 0-40℃ | 0-1bar |
藍綠藻 | 150-2000000 cells/ml | +/- 500 cells/ml(0-1500 cells/ml) | -2℃-50℃ | 0-60bar |
產地:德國















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。