
技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | 國(guó)巨 |
| 型號(hào): | CC0402JRNPO9BN100 |
| 批號(hào): | 19+ |
| 封裝: | 原廠封裝 |
| 數(shù)量: | 8000 |
| QQ: | |
| 制造商: | Yageo |
| 產(chǎn)品種類: | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT |
| RoHS: | 是 |
| 終端: | Standard |
| 電容: | 10 pF |
| 電壓額定值 DC: | 50 VDC |
| 電介質(zhì): | C0G (NP0) |
| 容差: | 5 % |
| 外殼代碼 - in: | 0402 |
| 外殼代碼 - mm: | 1005 |
| 高度: | 0.5 mm |
| 最小工作溫度: | - 55 C |
| 工作溫度: | + 125 C |
| 端接類型: | SMD/SMT |
| 系列: | CC |
| 長(zhǎng)度: | 1 mm |
| 封裝 / 箱體: | 0402 (1005 metric) |
| 寬度: | 0.5 mm |
| 類: | Class 1 |
| 單位重量: | 12 mg |







所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。