
技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | Panasonic |
| 型號: | 16TQC100MYF |
| 批號: | 20+ |
| 封裝: | SMD |
| 數(shù)量: | 6050 |
| QQ: | 884827 |
| 制造商: | Panasonic |
| 產(chǎn)品種類: | 鉭質(zhì)電容器-SMD聚合物 |
| RoHS: | 是 |
| 系列: | TQC |
| 電容: | 100 uF |
| 電壓額定值 DC: | 16 VDC |
| 容差: | 20 % |
| ESR: | 50 mOhms |
| 外殼代碼 - in: | 2917 |
| 外殼代碼 - mm: | 7343 |
| 高度: | 1.9 mm |
| 制造商庫存號: | D2 Case |
| 最小工作溫度: | - 55 C |
| 工作溫度: | + 105 C |
| 長度: | 7.3 mm |
| 封裝 / 箱體: | 2917 (7343 metric) |
| 端接類型: | SMD/SMT |
| 寬度: | 4.3 mm |
| 漏泄電流: | 160 uA |
| 損耗因數(shù) DF: | 10 |
| 濕度敏感性: | Yes |
| 紋波電流: | 1.8 A |
| 單位重量: | 670 mg |













所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。