
技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | TI/德州儀器 |
| 型號(hào): | UCC28019ADR |
| 批次: | 22+ |
| 數(shù)量: | 240000 |
| 對(duì)無(wú)鉛要求的達(dá)標(biāo)情況/對(duì)限制有害物質(zhì)指令(RoHS)規(guī)范的達(dá)標(biāo)情況: | 無(wú)鉛/符合限制有害物質(zhì)指令(RoHS3)規(guī)范要求 |
| 濕氣敏感性等級(jí) (MSL): | 1(無(wú)限) |
| 類(lèi)別: | 集成電路(IC) |
| 產(chǎn)品族: | PMIC - PFC(功率因數(shù)校正) |
| 模式: | 連續(xù)導(dǎo)電(CCM) |
| 頻率 - 開(kāi)關(guān): | 65kHz |
| 電流 - 啟動(dòng): | 100µA |
| 電壓 - 供電: | 10V ~ 21V |
| 工作溫度: | -40°C ~ 125°C |
| 安裝類(lèi)型: | 表面貼裝型 |
| 封裝/外殼: | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) |









所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。