
技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | ADI |
| 型號: | AD7995YRJZ-0500RL7 |
| 封裝: | SOT23-8 |
| 批次: | 1651+ |
| 數(shù)量: | 10296 |
| 制造商: | Analog Devices Inc. |
| 產(chǎn)品種類: | 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 - ADC |
| RoHS: | 是 |
| 系列: | AD7995 |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SOT-23-8 |
| 分辨率: | 10 bit |
| 通道數(shù)量: | 4 Channel |
| 接口類型: | I2C |
| 采樣比: | 1 MS/s |
| 輸入類型: | Single-Ended |
| 結(jié)構(gòu): | SAR |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 125 C |
| 高度: | 1.15 mm |
| 輸入電壓: | 5.5 V |
| 長度: | 2.9 mm |
| 轉(zhuǎn)換器數(shù)量: | 1 Converter |
| 寬度: | 1.6 mm |
| 參考類型: | External |
| DNL - 微分非線性: | +/- 0.4 LSB |
| 增益誤差: | +/- 0.5 LSB |
| INL - 積分非線性: | +/- 0.4 LSB |
| ADC 輸入端數(shù)量: | 4 Input |
| 工作電源電壓: | 2.7 V to 5.5 V |
| Pd-功率耗散: | 4.4 mW |
| 采樣和保持: | Yes |
| 單位重量: | 40 mg |













所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。