

主要金屬顏料清單(鋁銀漿,鋁粉,鋅粉) | ||||
產品類型 | 產品型號 | 粒徑/D50(微米) | 參考價格(元) | 主要用途 |
高亮光系列 | DL1005 | 5 | 80 | |
DL1009 | 9 | 80 | ||
DL1012 | 12 | 72 | ||
仿電鍍系列 | DL2008 | 8 | 85 | |
DL2010 | 10 | 80 | ||
DL2012 | 12 | 75 | ||
DL2017 | 17 | 75 | ||
閃光系列 | DL3015 | 15 | 65 | |
DL3018 | 18 | 60 | ||
DL3020 | 20 | 60 | ||
DL3023 | 23 | 60 | ||
DL3025 | 25 | 60 | ||
DL3028 | 28 | 60 | ||
DL3031 | 31 | 60 | ||
DL3035 | 35 | 60 | ||
DL3038 | 38 | 60 | ||
DL3042 | 42 | 60 | ||
DL3050 | 50 | 60 | ||
DL3070 | 70 | 60 | ||
細白系列 | DL4005 | 5 | 48 | |
DL4008 | 8 | 40 | ||
DL4012 | 12 | 40 | ||
DL4014 | 14 | 34 | ||
浮銀系列 | DF7008 | 8 | 95 | |
DF7010 | 10 | 95 | ||
DF7012 | 12 | 48 | ||
水性系列 | WA9007 | 7 | 150-170 | |
WA9012 | 12 | |||
WA9018 | 18 | |||
WA9022 | 22 | |||
WA9030 | 30 | |||
WA9038 | 38 | |||
WA9050 | 50 | |||
普通系列 | PT1001(浮) | 325目 | 26 | |
PT1002(非浮) | 325目 | 26 | ||
PT1003(浮) | 325目 | 26 | ||
普粉 | 325目 | 38 | ||
鋁粉和鋅粉 | 片狀鋅粉 | 15 | 85 | 達克羅鋅粉 |
片狀鋁粉 | 12 | 105 | 達克羅鋁粉 | |










所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。