產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品說明:功率表特性:精度:1.5級 環(huán)境溫度范圍:-25℃- +55℃外殼防護:按IP42/52耐振動:0.7g儀表標度尺:白色底黑色刻度如需設定值可劃紅線。可以定作負功率 10-20%刻度額定頻率:50Hz;60Hz質(zhì)量穩(wěn)定:實行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細致入微,檢測!真品保證:保障,防偽標志交貨快捷:生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
詳情介紹
功率表特性:
精度:1.5級
環(huán)境溫度范圍:-25℃- +55℃
外殼防護:按IP42/52
耐振動:0.7g
儀表標度尺:白色底黑色刻度如需設定值可劃紅線。
可以定作負功率 10-20%刻度
額定頻率:50Hz;60Hz
儀表安裝:用四個對角支架固定
功率表產(chǎn)品分類:
| 產(chǎn)品型號 | 展開角 | 外型尺寸(A×B×C) | 開孔尺寸(mm) | 重量(kg) | 測量范圍 | 備注 |
| Q144-WTCZA | 240° | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 | 表13-2 | 三相有功功率表 |
|
| Q96-WTCZA | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 1.2 |
| Q72-WTCZA | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 1.4 | 配變換器 |
| Q144-WTCA | 90° | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.15 |
|
| Q96-WTCA | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 1.1 |
| Q72-WTCA | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 1.4 | 配變換器 |
| Q144-YTCZA | 240° | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 | 表13-3 | 三相無功功率表 |
|
| Q96-YTCZA | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 1.2 |
| Q72-YTCZA | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 1.4 | 配變換器 |
| Q144-YTCA | 90° | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.15 |
|
| Q96-YTCA | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 1.1 |
| Q72-YTCA | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 1.4 | 配變換器 |
| Q144-WMCZ | 240° | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 | 表13-4 | 單相功率表 |
|
| Q96-WMCZ | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 1.2 |
| Q72-WMCZ | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 1.4 | 配變換器 |
| Q144-WMC | 90° | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.15 |
|
| Q96-WMC | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 1.1 |
| Q72-WMC | 72×72×80 | 92+0.5×92+0.5 | 1.4 | 配變換器 |
| Q96-WTCA-S | 90° | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 1.2 | 100V220V 1A,5A | 三相四線制 |
|
| Q96-WTCZA-S | 240° | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 1.2 |
| Q96-WTCA-NA | 90° | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 1.2 | 表13-2 | 逆功率帶報警 |
|
| Q96-WTCZA-NA | 240° | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 1.2 |
三相功率表測量范圍
| 額定電流(經(jīng)次級電流為5A之電流互感器接入)A | 測量范圍 | 額定電壓V |
| 直接接入 | 經(jīng)電壓互感器接入(次級電壓為100V) |
| 100 | 220 | 380 | 380 | 3K | 6K | 10K | 15K | 35K | 110K | 220K | 380K |
| 5 | KW | 0.8 | 2 | 3 | 3 | 25 | 50 | 80 | 120 | 300 | 1 | 2 | 3 |
| 7.5 | 1.2 | 3 | 5 | 5 | 40 | 80 | 120 | 200 | 500 | 1.5 | 3 | 5 |
| 10 | 1.5 | 4 | 6 | 6 | 50 | 100 | 150 | 250 | 600 | 2 | 4 | 6 |
| 15 | 2.5 | 6 | 10 | 10 | 80 | 150 | 250 | 400 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 20 | 3 | 8 | 12 | 12 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1.2 | 4 | 8 | 12 |
| 30 | 5 | 12 | 20 | 20 | 150 | 300 | 500 | 800 | 2 | 6 | 12 | 20 |
| 40 | 6 | 15 | 25 | 25 | 200 | 400 | 600 | 1 | 2.5 | 8 | 15 | 25 |
| 50 | 8 | 20 | 30 | 30 | 250 | 500 | 800 | 1.2 | 3 | 10 | 20 | 30 |
| 75 | 12 | 30 | 50 | 50 | 400 | 800 | 1.2 | 2 | 5 | 15 | 30 | 50 |
| 100 | 15 | 40 | 60 | 60 | 500 | 1 | 1.5 | 2.5 | 6 | 20 | 40 | 60 |
| 150 | 25 | 60 | 100 | 100 | 800 | 1.5 | 2.5 | 4 | 10 | 30 | 60 | 100 |
| 200 | 30 | 80 | 120 | 120 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 40 | 80 | 120 |
| 300 | 50 | 120 | 200 | 200 | 1.5 | 3 | 5 | 8 | 20 | 60 | 120 | 200 |
| 400 | 60 | 150 | 250 | 250 | 2 | 4 | 6 | 10 | 25 | 80 | 150 | 250 |
| 600 | 100 | 250 | 400 | 400 | 3 | 6 | 10 | 15 | 40 | 120 | 250 | 400 |
| 750 | 120 | 300 | 500 | 500 | 4 | 8 | 12 | 20 | 50 | 150 | 300 | 500 |
| 800 | 120 | 300 | 500 | 500 | 4 | 8 | 12 | 20 | 50 | 150 | 300 | 500 |
| 1K | 150 | 400 | 600 | 600 | 5 | 10 | 15 | 25 | 60 | 200 | 400 | 600 |
| 1.5K | 250 | 600 | 1 | 1 | 8 | 15 | 25 | 40 | 100 | 300 | 600 | 1000 |
| 2K | 300 | 800 | 1.2 | 1.2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 120 | 400 | 800 | 1200 |
| 3K | 500 | 1.2 | 2 | 2 | 15 | 30 | 50 | 80 | 200 | 600 | 1200 | 2000 |
| 4K | 600 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 40 | 60 | 100 | 250 | 800 | 1500 | 2500 |
| 5K | 800 | 2 | 3 | 3 | 25 | 50 | 80 | 120 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 |
| 6K | MW | 1 | 2.5 | 4 | 4 | 30 | 60 | 100 | 150 | 400 | 1200 | 2500 | 4000 |
| 7.5K | 1.2 | 3 | 5 | 5 | 40 | 80 | 120 | 200 | 500 | 1500 | 3000 | 5000 |
| 10K | 1.5 | 4 | 6 | 6 | 50 | 100 | 150 | 250 | 600 | 2000 | 3500 | 6000 |
三相無功功率表測量范圍
| 額定電流(經(jīng)次級電流為5A之電流互感器接入)A | 測量范圍 | 額定電壓V |
| 直接接入 | 經(jīng)電壓互感器接入(次級電壓為100V) |
| 100 | 220 | 380 | 380 | 3K | 6K | 10K | 15K | 35K | 110K | 220K | 380K |
| 5 | Kvar | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 40 | 60 | 100 | 250 | 800 | 1.5 | 2.5 |
| 7.5 | 1 | 2.5 | 4 | 4 | 30 | 60 | 100 | 150 | 400 | 1.2 | 2.5 | 4 |
| 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 40 | 80 | 120 | 200 | 500 | 1.5 | 3 | 5 |
| 15 | 2.5 | 4 | 8 | 8 | 50 | 120 | 200 | 300 | 800 | 2.5 | 5 | 8 |
| 20 | 4 | 6 | 10 | 10 | 80 | 150 | 250 | 400 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 30 | 5 | 10 | 15 | 15 | 120 | 250 | 400 | 600 | 1.5 | 5 | 10 | 15 |
| 40 | 6 | 12 | 20 | 20 | 150 | 300 | 500 | 800 | 2 | 6 | 12 | 20 |
| 50 | 10 | 15 | 25 | 25 | 200 | 400 | 600 | 1 | 2.5 | 8 | 15 | 25 |
| 75 | 12 | 25 | 40 | 40 | 300 | 600 | 1 | 1.5 | 4 | 12 | 25 | 40 |
| 100 | 20 | 30 | 50 | 50 | 400 | 800 | 1.2 | 2 | 5 | 15 | 30 | 50 |
| 150 | 25 | 50 | 80 | 80 | 600 | 1.2 | 2 | 3 | 8 | 25 | 50 | 80 |
| 200 | 30 | 60 | 100 | 100 | 800 | 1.5 | 2.5 | 4 | 10 | 30 | 60 | 100 |
| 300 | 40 | 100 | 150 | 150 | 1.2 | 2.5 | 4 | 6 | 15 | 50 | 100 | 150 |
| 400 | 50 | 120 | 200 | 200 | 1.5 | 3 | 5 | 8 | 20 | 60 | 120 | 200 |
| 600 | 60 | 200 | 300 | 300 | 2.5 | 5 | 8 | 12 | 30 | 100 | 200 | 300 |
| 750 | 100 | 250 | 400 | 400 | 3 | 6 | 10 | 15 | 40 | 120 | 250 | 400 |
| 800 | 100 | 250 | 400 | 400 | 3 | 6 | 10 | 15 | 40 | 120 | 250 | 400 |
| 1K | 120 | 300 | 500 | 500 | 4 | 8 | 12 | 20 | 50 | 150 | 300 | 500 |
| 1.5K | 200 | 500 | 800 | 800 | 6 | 12 | 20 | 30 | 80 | 250 | 500 | 800 |
| 2K | 250 | 600 | 1 | 1 | 8 | 15 | 25 | 40 | 100 | 300 | 600 | 1000 |
| 3K | 400 | 1 | 1.5 | 1.5 | 12 | 25 | 40 | 60 | 150 | 500 | 1000 | 1500 |
| 4K | 500 | 1.2 | 2 | 2 | 15 | 30 | 50 | 80 | 200 | 600 | 1200 | 2000 |
| 5K | 600 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 40 | 60 | 100 | 250 | 800 | 1500 | 2500 |
| 6K | Mvar | 800 | 2 | 3 | 3 | 25 | 50 | 80 | 120 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 |
| 7.5K | 1 | 2.5 | 4 | 4 | 30 | 60 | 100 | 150 | 400 | 1200 | 2500 | 4000 |
| 10K | 1.2 | 3 | 5 | 5 | 40 | 80 | 120 | 200 | 500 | 1500 | 3000 | 5000 |
單相功率表測量范圍
| 儀表串聯(lián)線路接通方式 | 額定電流(A) | 測量上限 | 儀表并聯(lián)線路的接通方式 |
| 額定電壓V |
| 直接接通 | 經(jīng)電壓互感器接入(次級電壓為100V) |
| 100 | 220 | 380 | 380 | 500 | 3K | 6K | 10K | 15K | 35K | 110K | 220K | 380K |
| 經(jīng)電流互感器接通(次級電流為5A) | 5 | KW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 0..75 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 20 | 40 | 75 | 100 | 250 | 800 | 1.5 | 2.5 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 30 | 60 | 100 | 150 | 300 | 1 | 2 | 3 |
| 20 | 1.5 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 40 | 80 | 150 | 200 | 500 | 1.5 | 3 | 5 |
| 30 | 2 | 4 | 7.5 | 7.5 | 10 | 60 | 120 | 200 | 300 | 600 | 2 | 4 | 7.5 |
| 40 | 3 | 6 | 10 | 10 | 15 | 80 | 180 | 300 | 400 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 50 | 4 | 7.5 | 12 | 12 | 20 | 120 | 200 | 400 | 600 | 1.2 | 4 | 8 | 12 |
| 75 | 5 | 10 | 15 | 15 | 25 | 150 | 300 | 500 | 750 | 1.5 | 5 | 10 | 15 |
| 100 | 7.5 | 15 | 25 | 25 | 30 | 200 | 400 | 750 | 1 | 2.5 | 8 | 15 | 25 |
| 150 | 10 | 20 | 30 | 30 | 50 | 300 | 600 | 1 | 1.5 | 3 | 10 | 20 | 30 |
| 200 | 15 | 30 | 50 | 50 | 75 | 400 | 800 | 1.5 | 2 | 5 | 15 | 30 | 50 |
| 300 | 20 | 40 | 75 | 75 | 100 | 600 | 1.2 | 2 | 3 | 6 | 20 | 40 | 75 |
| 400 | 30 | 60 | 100 | 100 | 150 | 800 | 1.5 | 3 | 4 | 10 | 30 | 60 | 100 |
| 600 | 40 | 80 | 150 | 150 | 200 | 1.2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 40 | 80 | 150 |
| 750 | 60 | 120 | 200 | 200 | 300 | 1.5 | 3 | 6 | 8 | 20 | 60 | 120 | 200 |
| 800 | 75 | 150 | 250 | 250 | 300 | 2 | 4 | 7.5 | 10 | 25 | 80 | 150 | 250 |
| 1K | 100 | 200 | 300 | 300 | 500 | 3 | 6 | 10 | 15 | 30 | 100 | 200 | 300 |
| 1.5K | 150 | 300 | 500 | 500 | 750 | 4 | 8 | 15 | 20 | 50 | 150 | 300 | 500 |
| 2K | 200 | 400 | 750 | 750 | 1 | 6 | 12 | 20 | 30 | 60 | 200 | 400 | 750 |
| 3K | 300 | 600 | 1 | 1 | 1.5 | 8 | 15 | 30 | 40 | 100 | 300 | 600 | 1000 |
| 4K | 400 | 800 | 1.2 | 1.2 | 2 | 12 | 20 | 40 | 60 | 120 | 400 | 800 | 1200 |
| 5K | 500 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 15 | 30 | 50 | 75 | 150 | 500 | 1000 | 1500 |
| 6K | 600 | 1.2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 30 | 60 | 80 | 200 | 600 | 1200 | 2000 |
| 7.5K | 750 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 20 | 40 | 75 | 100 | 250 | 800 | 1500 | 2500 |
| 10K | MW | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 30 | 60 | 100 | 150 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 |
接線圖

- 上一篇: 高阻表
- 下一篇: 頻率表
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。