PA310單通道功率計
PA310/PA323數字功率計,高精度,超低待機功耗測量,0.1%基本精度,300KHz測量帶寬,500KS/s*高采樣率
PA310H/333H數字功率計,大電壓、大電流測量,0.1%基本精度,1000v直接輸入電壓,50A直接輸入電流
PA310單相功率計
| 輸入通道 | 單通道 |
| 基本功率精度 | 0.10% |
| 輸入帶寬 | DC,0.1Hz-300kHz |
| 采樣率 | 500KS/s |
| 數據更新周期 | 100ms、250ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、自動 |
| 諧波測量 | 標配、IEC61000-4-7 |
| THD運算的分析次數 | 1-50次 |
| 輸入通道 | 三通道 |
| 基本功率精度 | 0.10% |
| 輸入帶寬 | DC,0.1Hz-100kHz |
| 采樣率 | 200KS/s |
| 數據更新周期 | 100ms、250ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、自動 |
| 諧波測量 | 標配、IEC61000-4-7 |
| THD運算的分析次數 | 1-50次 |
| 電壓量程 | 15V、30V、60V、150V、300V、600V |
| 直接輸入電流量程 | 5mA、10 mA、20 mA、50 mA、100 mA、200 mA、0.5A、1 A、2 A、5 A、10 A、20 A |
| 外部傳感器輸入量程 | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、2.5V、5V、10V |
| *大連續共模電壓 | 600Vrms,CAT II |
| 積分測量及積分模式下的自動量程 | 支持 |
| A/D轉換器 | 電壓與電流同時轉換,分辨率:16位,*大轉換率:2µs |
| 通信接口 | 標配GPIB(符合IEEE488.2)、LAN、RS-232、USB-Host |
| 電壓量程 | 15V、30V、60V、150V、300V、600V |
| 直接輸入電流量程 | 0.5A、1A、2A、5A、10A、20A |
| 外部傳感器輸入量程 | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、2.5V、 |
| 5V、10V | |
| *大連續共模電壓 | 600Vrms,CAT II |
| 積分測量及積分模式下的自動量程 | 支持 |
| A/D轉換器 | 電壓與電流同時轉換,分辨率:16位,*大轉換率:5µs |
| 通信接口 | 標配GPIB(符合IEEE488.2)、LAN、RS-232、USB-Host |
PA323三相功率計
| 輸入通道 | 三通道 | |
| 基本功率精度 | 0.10% | |
| 輸入帶寬 | DC,0.1Hz-100kHz | |
| 采樣率 | 200KS/s | |
| 數據更新周期 | 100ms、250ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、自動 | |
| 諧波測量 | 標配、IEC61000-4-7 | |
| THD運算的分析次數 | 1-50次 | |
| 電壓量程 | 15V、30V、60V、150V、300V、600V | |
| 直接輸入電流量程 | 0.5A、1A、2A、5A、10A、20A | |
| 外部傳感器輸入量程 | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、2.5V、 | |
| 5V、10V | ||
| *大連續共模電壓 | 600Vrms,CAT II | |
| 積分測量及積分模式下的自動量程 | 支持 | |
| A/D轉換器 | 電壓與電流同時轉換,分辨率:16位,*大轉換率:5µs | |
| 通信接口 | 標配GPIB(符合IEEE488.2)、LAN、RS-232、USB-Host |
PA310H單相功率計
| 通道數 | 單通道 |
| 基本功率精度 | 0.10% |
| 輸入帶寬 | DC,0.1Hz-300kHz |
| 采樣率 | 500KS/s |
| 數據更新周期 | 100ms,250ms,500ms,1s,2s,5s,10s,20s,自動 |
| 諧波測量 | 標配、IEC61000-4-7 |
| THD運算的分析次數 | 1-50次 |
| 通道數 | 三通道 |
| 基本功率精度 | 0.10% |
| 輸入帶寬 | DC,0.1Hz-300kHz |
| 采樣率 | 200KS/s |
| 數據更新周期 | 100ms,250ms,500ms,1s,2s,5s,10s,20s,自動 |
| 諧波測量 | 標配、IEC61000-4-7 |
| THD運算的分析次數 | 1-50次 |
| 電壓量程 | 15V、30V、60V、150V、300V、600V、1000V |
| 直接輸入電流量程 | 1 A、2 A、5 A、10 A、20 A、50A |
| 外部傳感器輸入量程 | 100mV、200mV、400mV、1V、2V、5V、10V |
| *大連續共模電壓 | 1000Vrms,CAT II |
| 積分測量及積分模式下的自動量程 | 支持 |
| A/D轉換器 | 電壓與電流同時轉換,分辨率:16位,*大轉換率:2µs |
| 通信接口 | 標配GPIB(符合IEEE488.2)、LAN、RS-232、USB-Host |
| 電壓量程 | 15V、30V、60V、150V、300V、600V、1000V |
| 直接輸入電流量程 | 1 A、2 A、5 A、10 A、20 A、50A |
| 外部傳感器輸入量程 | 100mV、200mV、400mV、1V、2V、5V、10V |
| *大連續共模電壓 | 1000Vrms,CAT II |
| 積分測量及積分模式下的自動量程 | 支持 |
| A/D轉換器 | 電壓與電流同時轉換,分辨率:16位,*大轉換率:5µs |
| 通信接口 | 標配GPIB、LAN、RS-232、USB-Host、USB-Device |
PA333H三相功率計
| 通道數 | 三通道 |
| 基本功率精度 | 0.10% |
| 輸入帶寬 | DC,0.1Hz-300kHz |
| 采樣率 | 200KS/s |
| 數據更新周期 | 100ms,250ms,500ms,1s,2s,5s,10s,20s,自動 |
| 諧波測量 | 標配、IEC61000-4-7 |
| THD運算的分析次數 | 1-50次 |
| 電壓量程 | 15V、30V、60V、150V、300V、600V、1000V |
| 直接輸入電流量程 | 1 A、2 A、5 A、10 A、20 A、50A |
| 外部傳感器輸入量程 | 100mV、200mV、400mV、1V、2V、5V、10V |
| *大連續共模電壓 | 1000Vrms,CAT II |
| 積分測量及積分模式下的自動量程 | 支持 |
| A/D轉換器 | 電壓與電流同時轉換,分辨率:16位,*大轉換率:5µs |
| 通信接口 | 標配GPIB、LAN、RS-232、USB-Host、USB-Device |
PM100 產線型數字功率計
| 輸入 | 單通道 |
| 基本功率精度 | 0.10% |
| 電壓、電流分辨率 | 150mV/50uA |
| 直接輸入電流量程(峰值因素為3) | 5mA、10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、0.5A、1A、2A、5A、10A、20A |
| 直接輸入電流量程(峰值因素為3) | 15V、30V、60V、150V、300V、600V |
| 顯示項目數 | 3 項數值同時顯示 |
| 積分測量及積分模式下的自動量程 | 是 |
| 通信接口RS-232 | 標配 |
| 通信接口IO偵測 | 標配 |
| 線路濾波器、頻率濾波器 | 標配 |
蘇州德計儀器儀表有限公司
地址:蘇州市吳中區蘇蠡路41號港龍財智國際C1313室
手機: 電話:
蘇州德計儀器儀表有限公司創立于2008年,系一家集國內外儀器設備代理銷售、技術咨詢、系統集成、科技租賃、維修維護、計量校準等綜合性產品服務于一體的高科技企業。公司坐落在蘇州吳中美麗怡人的石湖畔港龍財智國際商務廣場,經過幾年的發展壯大,公司在長三角區域測試儀器設備銷售領域建立了很高的信譽度和度,擁有完善的市場用戶體系、營銷體系和用戶服務體系。











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。