手動堆高車參數表:
| 型號Model | CQY0.5 | CTY0.5 | CTYS0.5D | CTYS1D | CTTS1.5D | CTYS2D | |
| 起重量(公斤) | 500 | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| 大起升高度(毫米) | 1500 | 1200 | 1900 | ||||
| 滿載起升高度(毫米/次) | 45 | 30 | 14 | 14 | 11.5 | 9.28 | |
| 貨叉低放高度(毫米) | 90 | ||||||
| 車輪(毫米) | 前輪 | Φ90 | Φ80 | ||||
| 后輪 | Φ125 | Φ150 | Φ180 | ||||
| 外形尺寸(毫米) | 長L | 1335 | 1153 | 1250 | |||
| 寬W | 624 | 582 | 730 | ||||
| 高H | 1961 | 1650 | 1550 | 1666 | |||
| 自重(公斤) | 180 | 128 |
| 265 |
|
| |
| 貨叉長度(毫米) | 800 | 640 | 1110 | ||||
| 大小轉彎半徑(毫米) | 1250 | 1170 | 1350 | ||||
手動堆高車詳情圖:






所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。